Cerro de Ojosmin - FLORES - Uruguay.

Latitud 33,73° Sur Longitud 57,13° Oeste
Estudio preliminar de vientos mediante modelaje numérico. Inicio 2007/07/20. Si desea más informacion acerca de este producto llene el formulario. que le enviaremos detalles.


FECHA TEMP ROCIO HUMEDAD PREC mm PRESION DIRECCION VIENTO m/s 10M VIENTO m/s 60M VIENTO m/s 90M TIEMPO
2010-03-12 06:00:00 18.7 18.0 71.0 0.0 1009.1 SSE 2.3 2.9 3.3 Algo nuboso
2010-03-12 00:00:00 20.9 18.4 76.5 0.0 1008.6 SSW 2.8 3.5 3.9 Claro
2010-03-11 18:00:00 25.4 18.1 75.4 0.0 1008.2 SSW 5.6 7.0 7.9 Claro
2010-03-11 12:00:00 20.0 16.4 69.4 0.0 1009.1 SW 6.6 8.3 9.4 Claro
2010-03-11 06:00:00 19.8 17.2 71.3 0.0 1008.6 SSW 3.5 4.3 4.9 Claro
2010-03-11 00:00:00 24.2 20.1 76.6 0.0 1008 SSW 2.5 3.1 3.5 Claro
2010-03-10 18:00:00 28.5 20.2 71.3 0.0 1008.7 WSW 3.1 3.9 4.4 Parcialmente claro
2010-03-10 12:00:00 21.8 19.2 74.5 0.0 1012.7 NNW 4.9 6.2 7.0 Claro
UY Network
Nimbus Weather Services @2001
Tomás Diago 659 Piso 7 Montevideo 11300. URUGUAY.Tel 7116430