Cerro de Ojosmin - FLORES - Uruguay.

Latitud 33,73° Sur Longitud 57,13° Oeste
Estudio preliminar de vientos mediante modelaje numérico. Inicio 2007/07/20. Si desea más informacion acerca de este producto llene el formulario. que le enviaremos detalles.


FECHA TEMP ROCIO HUMEDAD PREC mm PRESION DIRECCION VIENTO m/s 10M VIENTO m/s 60M VIENTO m/s 90M TIEMPO
2010-08-01 06:00:00 2.9 1.6 78.6 0.0 1019.8 SW 3.7 4.6 5.2 Claro
2010-08-01 00:00:00 6.3 3.2 68.9 0.0 1017.6 WSW 3.2 4.0 4.5 Claro
2010-07-31 18:00:00 12.3 2.4 51.5 0.0 1012.9 SW 5.6 7.1 8.0 Claro
2010-07-31 12:00:00 7.6 4.7 61.7 0.0 1011.8 SSW 10.3 13.0 14.6 Claro
2010-07-31 06:00:00 11.7 10.5 90.7 1.9 1008.4 SW 5.4 6.9 7.7 Parcialmente cubierto
2010-07-31 00:00:00 16.2 15.5 89.6 15.6 1004.6 SW 5.3 6.7 7.6 Algo nuboso
2010-07-30 18:00:00 18.3 16.9 90.3 30.1 1004.1 NE 3.2 4.0 4.5 Algo cubierto
2010-07-30 12:00:00 12.7 11.9 93.9 0.5 1011 ENE 7.1 9.0 10.1 Parcialmente claro
UY Network
Nimbus Weather Services @2001
Tomás Diago 659 Piso 7 Montevideo 11300. URUGUAY.Tel 7116430