Nimbus Weather Services
CONDICIONES ACTUALES EN PUNTA CARRETAS
El sol sale a las 07:39 y se oculta a las 18:05.
El largo del día es de 10:26 horas y el mediodía es a las 12:52 horas.

Los datos de la hora 13:21:10 son los siguientes:
La temperatura actual es de 13.9 C, el punto de rocío es de 11.6 C.
La presión atmosférica es de 1006.4 hPa.
El viento del NNE  ( 28 ) grados, sopla con una intensidad de 0.0 Km/h.

Las rafagas son de 0 Km/h.
La máxima ráfaga fue de 48 Km/h a las 02:15.
Sensacion Termica 13.9 C.
Indice de Calor 13.9 C .
Humedad relativa 86 %.
La mínima de hoy se produjo a las 12:12 y fue de 13.4 C.
La máxima de hoy se produjo a las 01:24 y fue de 18.5 C.
El índice de radiación UV es de 0.0
Las precipitaciones acumuladas de hoy son de 3.7 mm.
El coeficiente de precipitación es de 0.0 mm/h
El mayor coeficiente de precipitación fué de 4.1 mm/h a las 12:14
La última tormenta lleva acumulado 3.7 mm
Lluvia del mes 3.7 mm
Lluvia del año 1763.7 mm



Dia Hora Localidad Presion Temp C P.deRocio Humedad Nubosidad Viento Sector Precipitacion Tiempo
05AUG 00Z Carrasco 1032.1 hPa 9.6 C 4.2 C 0.0 Claro 29.1 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 01Z Carrasco 1032.8 hPa 8.0 C 4.4 C 0.0 Claro 23.4 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 02Z Carrasco 1032.5 hPa 7.5 C 4.1 C 0.0 Claro 21.8 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 03Z Carrasco 1032.5 hPa 7.2 C 3.9 C 0.0 Claro 20 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 04Z Carrasco 1031.5 hPa 6.9 C 3.7 C 0.0 Claro 19 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 05Z Carrasco 1032.2 hPa 6.7 C 3.6 C 0.0 Claro 18.1 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 06Z Carrasco 1031.5 hPa 6.5 C 3.5 C 0.0 Claro 17.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
05AUG 07Z Carrasco 1032.3 hPa 6.3 C 3.4 C 0.0 Parcialmente claro 15.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
05AUG 08Z Carrasco 1032.8 hPa 6.3 C 3.5 C 0.0 Parcialmente claro 12.7 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
05AUG 09Z Carrasco 1032.8 hPa 6.1 C 3.4 C 0.0 Parcialmente nuboso 11.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 10Z Carrasco 1033.0 hPa 5.9 C 3.4 C 0.0 Parcialmente claro 10.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
05AUG 11Z Carrasco 1032.7 hPa 5.8 C 3.5 C 0.0 Parcialmente nuboso 10 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 12Z Carrasco 1033.0 hPa 7.0 C 4.5 C 0.0 Parcialmente nuboso 8.77 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 13Z Carrasco 1032.9 hPa 8.8 C 5.3 C 0.0 Parcialmente nuboso 8.66 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 14Z Carrasco 1032.4 hPa 9.6 C 5.4 C 0.0 Parcialmente nuboso 9.05 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 15Z Carrasco 1032.1 hPa 10.2 C 5.5 C 0.0 Parcialmente nuboso 9.37 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 16Z Carrasco 1031.5 hPa 10.7 C 5.4 C 0.0 Parcialmente nuboso 9.14 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
05AUG 17Z Carrasco 1030.9 hPa 11.0 C 5.3 C 0.0 Algo cubierto 9.06 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Algo cubierto
05AUG 18Z Carrasco 1030.1 hPa 11.0 C 5.3 C 0.0 Parcialmente cubierto 9.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Parcialmente cubierto
05AUG 19Z Carrasco 1029.6 hPa 10.9 C 5.4 C 0.0 Cubierto 10.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Cubierto
05AUG 20Z Carrasco 1029.3 hPa 10.6 C 5.4 C 0.0 Totalmente cubierto 11.9 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
05AUG 21Z Carrasco 1029.1 hPa 10.0 C 5.4 C 0.0 Parcialmente claro 12.9 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
05AUG 22Z Carrasco 1028.8 hPa 9.1 C 5.3 C 0.0 Parcialmente claro 16.8 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
05AUG 23Z Carrasco 1028.7 hPa 8.8 C 5.3 C 0.0 Cubierto 18.5 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Cubierto
06AUG 00Z Carrasco 1028.6 hPa 7.8 C 4.9 C 0.0 Totalmente cubierto 19.7 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
06AUG 01Z Carrasco 1028.2 hPa 7.3 C 4.7 C 0.0 Totalmente cubierto 20.3 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
06AUG 02Z Carrasco 1027.7 hPa 6.9 C 4.5 C 0.0 Parcialmente cubierto 20 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Parcialmente cubierto
06AUG 03Z Carrasco 1027.3 hPa 6.6 C 4.3 C 0.0 Totalmente cubierto 18.6 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
06AUG 04Z Carrasco 1026.7 hPa 6.4 C 4.2 C 0.0 Parcialmente claro 17.3 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 05Z Carrasco 1026.0 hPa 6.1 C 3.9 C 0.0 Parcialmente claro 16.7 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 06Z Carrasco 1025.3 hPa 5.8 C 3.7 C 0.0 Parcialmente claro 17.2 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 07Z Carrasco 1024.9 hPa 5.5 C 3.4 C 0.0 Parcialmente claro 18.5 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 08Z Carrasco 1024.6 hPa 5.2 C 3.1 C 0.0 Parcialmente claro 20 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 09Z Carrasco 1024.6 hPa 5.0 C 2.9 C 0.0 Parcialmente claro 20.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 10Z Carrasco 1024.3 hPa 4.8 C 2.8 C 0.0 Parcialmente claro 20.8 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 11Z Carrasco 1024.3 hPa 4.9 C 3.2 C 0.0 Parcialmente claro 20 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 12Z Carrasco 1024.5 hPa 6.3 C 3.7 C 0.0 Parcialmente claro 16.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 13Z Carrasco 1024.4 hPa 8.1 C 4.6 C 0.0 Parcialmente claro 14.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 14Z Carrasco 1023.7 hPa 10.1 C 5.6 C 0.0 Parcialmente claro 14.7 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
06AUG 15Z Carrasco 1023.0 hPa 11.8 C 6.4 C 0.0 Parcialmente claro 14.5 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 16Z Carrasco 1022.2 hPa 12.9 C 7.1 C 0.0 Parcialmente claro 13.9 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 17Z Carrasco 1021.3 hPa 13.5 C 7.2 C 0.0 Parcialmente claro 12.8 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 18Z Carrasco 1020.5 hPa 13.5 C 7.3 C 0.0 Parcialmente claro 11.2 Kmp/h ONO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 19Z Carrasco 1020.2 hPa 13.3 C 7.5 C 0.0 Parcialmente claro 9.73 Kmp/h ONO 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 20Z Carrasco 1020.2 hPa 12.8 C 7.5 C 0.0 Parcialmente claro 7.69 Kmp/h ONO 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 21Z Carrasco 1020.4 hPa 11.9 C 7.9 C 0.0 Parcialmente claro 5.06 Kmp/h ONO 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 22Z Carrasco 1020.4 hPa 11.3 C 7.7 C 0.0 Parcialmente claro 2.24 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
06AUG 23Z Carrasco 1020.7 hPa 11.1 C 7.8 C 0.0 Parcialmente claro 2.41 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
07AUG 00Z Carrasco 1021.1 hPa 11.0 C 8.0 C 0.0 Parcialmente claro 4.08 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
07AUG 01Z Carrasco 1021.2 hPa 10.9 C 8.1 C 0.0 Parcialmente claro 3.37 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 02Z Carrasco 1021.3 hPa 10.8 C 8.2 C 0.0 Parcialmente claro 2.71 Kmp/h NNO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 03Z Carrasco 1020.8 hPa 10.5 C 8.3 C 0.0 Parcialmente claro 3.87 Kmp/h NNO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 04Z Carrasco 1020.6 hPa 10.3 C 8.3 C 0.0 Totalmente cubierto 4.63 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 05Z Carrasco 1020.2 hPa 10.2 C 8.4 C 0.0 Totalmente cubierto 6.18 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 06Z Carrasco 1019.9 hPa 10.1 C 8.4 C 0.0 Totalmente cubierto 8.94 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 07Z Carrasco 1020.0 hPa 10.0 C 8.3 C 0.0 Totalmente cubierto 12.8 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 08Z Carrasco 1020.2 hPa 10.0 C 8.3 C 0.0 Totalmente cubierto 16.1 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 09Z Carrasco 1020.6 hPa 9.9 C 8.3 C 0.0 Cubierto 18.9 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Cubierto
07AUG 10Z Carrasco 1021.0 hPa 9.7 C 8.2 C 0.0 Cubierto 21.2 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Cubierto
07AUG 11Z Carrasco 1021.6 hPa 9.7 C 8.2 C 0.0 Totalmente cubierto 23.5 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
07AUG 12Z Carrasco 1022.4 hPa 10.1 C 8.2 C 0.0 Parcialmente claro 24.4 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
07AUG 13Z Carrasco 1022.9 hPa 10.5 C 8.2 C 0.0 Parcialmente claro 24.6 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 14Z Carrasco 1023.0 hPa 10.8 C 8.0 C 0.0 Claro 24.6 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 15Z Carrasco 1022.9 hPa 11.0 C 7.9 C 0.0 Claro 24.3 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 16Z Carrasco 1022.7 hPa 11.0 C 7.8 C 0.0 Parcialmente claro 23.8 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 17Z Carrasco 1022.4 hPa 10.8 C 7.7 C 0.0 Parcialmente claro 23.6 Kmp/h SSO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 18Z Carrasco 1022.0 hPa 10.4 C 7.3 C 0.0 Parcialmente claro 23.2 Kmp/h SSO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 19Z Carrasco 1022.1 hPa 10.0 C 7.1 C 0.0 Parcialmente claro 22.7 Kmp/h SSO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 20Z Carrasco 1022.4 hPa 9.4 C 6.9 C 0.0 Parcialmente claro 22 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 21Z Carrasco 1023.0 hPa 8.4 C 6.8 C 0.0 Parcialmente nuboso 21.1 Kmp/h SSO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 22Z Carrasco 1023.4 hPa 7.6 C 6.5 C 0.0 Parcialmente nuboso 23.7 Kmp/h SSO 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
07AUG 23Z Carrasco 1024.0 hPa 7.5 C 6.5 C 0.0 Nuboso 25.2 Kmp/h SSO 0.3 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 00Z Carrasco 1024.7 hPa 7.6 C 6.6 C 0.0 Nuboso 26.7 Kmp/h SSE 0.4 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 01Z Carrasco 1025.1 hPa 7.6 C 6.6 C 0.0 Nuboso 27.6 Kmp/h SSE 0.3 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 02Z Carrasco 1024.9 hPa 7.5 C 6.5 C 0.0 Nuboso 28.1 Kmp/h SSE 0.3 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 03Z Carrasco 1024.8 hPa 7.5 C 6.6 C 0.0 Nuboso 28.3 Kmp/h SSE 0.3 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 04Z Carrasco 1024.6 hPa 7.6 C 6.7 C 0.0 Nuboso 28.6 Kmp/h SSE 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 05Z Carrasco 1024.3 hPa 7.8 C 6.8 C 0.0 Totalmente cubierto 28.8 Kmp/h SSE 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 06Z Carrasco 1024.0 hPa 8.6 C 7.6 C 0.0 Totalmente cubierto 28.9 Kmp/h SSE 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 07Z Carrasco 1024.2 hPa 8.7 C 7.7 C 0.0 Totalmente cubierto 29 Kmp/h SSE 0.2 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 08Z Carrasco 1024.7 hPa 8.8 C 7.6 C 0.0 Totalmente cubierto 29.1 Kmp/h SSE 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 09Z Carrasco 1025.4 hPa 8.8 C 7.5 C 0.0 Totalmente cubierto 29.3 Kmp/h SSE 0.1 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 10Z Carrasco 1026.0 hPa 8.6 C 7.3 C 0.0 Totalmente cubierto 29.4 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 11Z Carrasco 1026.6 hPa 8.6 C 7.2 C 0.0 Totalmente cubierto 29.5 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 12Z Carrasco 1027.3 hPa 9.3 C 7.4 C 0.0 Totalmente cubierto 28.6 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Lloviznas escasas
08AUG 13Z Carrasco 1027.6 hPa 9.9 C 7.5 C 0.0 Totalmente cubierto 27.9 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 14Z Carrasco 1027.7 hPa 10.3 C 7.6 C 0.0 Totalmente cubierto 27.6 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 15Z Carrasco 1027.4 hPa 10.6 C 7.6 C 0.0 Totalmente cubierto 27.4 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 16Z Carrasco 1027.2 hPa 10.9 C 7.6 C 0.0 Totalmente cubierto 27.2 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 17Z Carrasco 1026.9 hPa 11.0 C 7.4 C 0.0 Totalmente cubierto 27 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 18Z Carrasco 1026.4 hPa 10.9 C 7.3 C 0.0 Totalmente cubierto 26.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 19Z Carrasco 1026.3 hPa 10.7 C 7.1 C 0.0 Totalmente cubierto 26.2 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 20Z Carrasco 1026.6 hPa 10.4 C 6.9 C 0.0 Totalmente cubierto 25.2 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 21Z Carrasco 1026.7 hPa 9.9 C 6.6 C 0.0 Algo cubierto 24.1 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Algo cubierto
08AUG 22Z Carrasco 1027.1 hPa 9.2 C 6.4 C 0.0 Totalmente cubierto 23.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
08AUG 23Z Carrasco 1027.5 hPa 8.3 C 6.0 C 0.0 Claro 25.4 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro

Historial del mes.