Nimbus Weather Services
CONDICIONES ACTUALES EN PUNTA CARRETAS
El sol sale a las 06:57 y se oculta a las 18:41.
El largo del día es de 11:44 horas y el mediodía es a las 12:49 horas.

Los datos de la hora 20:59:10 son los siguientes:
La temperatura actual es de 20.4 C, el punto de rocío es de 15.0 C.
La presión atmosférica es de 1013.7 hPa.
El viento del NW  ( 311 ) grados, sopla con una intensidad de 0.0 Km/h.

Las rafagas son de 3 Km/h.
La máxima ráfaga fue de 27 Km/h a las 00:51.
Sensacion Termica 20.4 C.
Indice de Calor 20.4 C .
Humedad relativa 71 %.
La mínima de hoy se produjo a las 10:14 y fue de 15.1 C.
La máxima de hoy se produjo a las 00:00 y fue de 24.5 C.
El índice de radiación UV es de 0.0
Las precipitaciones acumuladas de hoy son de 9.7 mm.
El coeficiente de precipitación es de 0.0 mm/h
El mayor coeficiente de precipitación fué de 10.1 mm/h a las 01:28
La última tormenta lleva acumulado 9.7 mm
Lluvia del mes 80.0 mm
Lluvia del año 115.6 mm



Dia Hora Localidad Presion Temp C P.deRocio Humedad Nubosidad Viento Sector Precipitacion Tiempo
11MAY 00Z Carrasco 1022.8 hPa 16.5 C 6.5 C 0.0 Claro 20.9 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
11MAY 01Z Carrasco 1023.1 hPa 15.1 C 7.5 C 0.0 Claro 15 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 02Z Carrasco 1024.1 hPa 14.4 C 7.7 C 0.0 Claro 14.1 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 03Z Carrasco 1023.8 hPa 13.8 C 7.8 C 0.0 Claro 11.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 04Z Carrasco 1024.1 hPa 13.3 C 7.9 C 0.0 Claro 9.79 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 05Z Carrasco 1024.4 hPa 12.9 C 8.0 C 0.0 Claro 8.88 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 06Z Carrasco 1024.8 hPa 12.5 C 8.0 C 0.0 Claro 8.46 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 07Z Carrasco 1025.5 hPa 12.1 C 8.1 C 0.0 Claro 8.28 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 08Z Carrasco 1026.4 hPa 11.8 C 8.1 C 0.0 Claro 8.01 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 09Z Carrasco 1027.0 hPa 11.4 C 8.1 C 0.0 Claro 7.69 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 10Z Carrasco 1027.6 hPa 11.1 C 8.1 C 0.0 Claro 8.05 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 11Z Carrasco 1028.2 hPa 10.9 C 8.4 C 0.0 Claro 9.19 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 12Z Carrasco 1028.6 hPa 12.4 C 9.4 C 0.0 Claro 8.94 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 13Z Carrasco 1028.6 hPa 14.2 C 10.2 C 0.0 Claro 9.47 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 14Z Carrasco 1028.5 hPa 15.5 C 10.6 C 0.0 Claro 9.2 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 15Z Carrasco 1028.2 hPa 16.3 C 10.6 C 0.0 Claro 9.35 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 16Z Carrasco 1028.0 hPa 17.0 C 10.4 C 0.0 Claro 9.32 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 17Z Carrasco 1027.5 hPa 17.3 C 10.3 C 0.0 Claro 9.47 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 18Z Carrasco 1027.2 hPa 17.5 C 9.9 C 0.0 Claro 10.5 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 19Z Carrasco 1026.7 hPa 17.4 C 9.8 C 0.0 Claro 12.1 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 20Z Carrasco 1026.6 hPa 16.7 C 10.1 C 0.0 Claro 13.3 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 21Z Carrasco 1026.8 hPa 15.1 C 8.8 C 0.0 Claro 17.3 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 22Z Carrasco 1027.0 hPa 14.2 C 8.5 C 0.0 Claro 19.7 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
11MAY 23Z Carrasco 1027.1 hPa 13.4 C 8.4 C 0.0 Claro 21.7 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 00Z Carrasco 1027.5 hPa 12.8 C 8.2 C 0.0 Claro 22.7 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 01Z Carrasco 1027.8 hPa 12.3 C 8.0 C 0.0 Claro 22.5 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 02Z Carrasco 1027.7 hPa 11.8 C 7.7 C 0.0 Claro 21.7 Kmp/h ENE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 03Z Carrasco 1027.5 hPa 11.3 C 7.3 C 0.0 Claro 20.9 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 04Z Carrasco 1027.2 hPa 10.7 C 7.0 C 0.0 Claro 20.9 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 05Z Carrasco 1026.8 hPa 10.2 C 6.7 C 0.0 Parcialmente claro 21.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
12MAY 06Z Carrasco 1026.5 hPa 9.8 C 6.5 C 0.0 Cubierto 21 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Cubierto
12MAY 07Z Carrasco 1026.4 hPa 9.4 C 6.4 C 0.0 Claro 20.7 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 08Z Carrasco 1026.4 hPa 9.1 C 6.4 C 0.0 Claro 20.4 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 09Z Carrasco 1026.5 hPa 8.9 C 6.4 C 0.0 Claro 20.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
12MAY 10Z Carrasco 1026.6 hPa 8.7 C 6.5 C 0.0 Algo cubierto 20.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo cubierto
12MAY 11Z Carrasco 1026.9 hPa 9.1 C 7.4 C 0.0 Algo nuboso 19.5 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo nuboso
12MAY 12Z Carrasco 1027.1 hPa 11.2 C 8.9 C 0.0 Algo cubierto 16.9 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo cubierto
12MAY 13Z Carrasco 1027.1 hPa 13.5 C 10.3 C 0.0 Parcialmente cubierto 15.7 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente cubierto
12MAY 14Z Carrasco 1026.8 hPa 15.5 C 11.4 C 0.0 Parcialmente cubierto 15.7 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente cubierto
12MAY 15Z Carrasco 1025.8 hPa 17.2 C 12.1 C 0.0 Cubierto 16.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Cubierto
12MAY 16Z Carrasco 1025.0 hPa 18.5 C 12.4 C 0.0 Totalmente cubierto 16.3 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 17Z Carrasco 1023.8 hPa 19.5 C 12.4 C 0.0 Totalmente cubierto 15.9 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 18Z Carrasco 1022.7 hPa 20.0 C 12.3 C 0.0 Totalmente cubierto 15.3 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 19Z Carrasco 1022.1 hPa 20.1 C 12.4 C 0.0 Totalmente cubierto 15.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 20Z Carrasco 1022.0 hPa 19.3 C 13.5 C 0.0 Totalmente cubierto 15.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 21Z Carrasco 1021.9 hPa 17.9 C 11.9 C 0.0 Totalmente cubierto 18.6 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
12MAY 22Z Carrasco 1021.9 hPa 17.1 C 11.7 C 0.0 Cubierto 20.2 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Cubierto
12MAY 23Z Carrasco 1022.1 hPa 16.6 C 11.1 C 0.0 Algo cubierto 22.2 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo cubierto
13MAY 00Z Carrasco 1022.4 hPa 16.0 C 10.9 C 0.0 Claro 23.1 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
13MAY 01Z Carrasco 1022.4 hPa 15.4 C 10.7 C 0.0 Claro 23.9 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
13MAY 02Z Carrasco 1022.3 hPa 14.8 C 10.6 C 0.0 Claro 25 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
13MAY 03Z Carrasco 1021.6 hPa 14.3 C 10.4 C 0.0 Claro 26.3 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
13MAY 04Z Carrasco 1020.9 hPa 13.7 C 10.2 C 0.0 Claro 27 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Claro
13MAY 05Z Carrasco 1020.3 hPa 13.3 C 10.0 C 0.0 Parcialmente claro 27.3 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
13MAY 06Z Carrasco 1019.9 hPa 12.9 C 9.8 C 0.0 Algo nuboso 27 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 07Z Carrasco 1019.7 hPa 12.6 C 9.7 C 0.0 Algo nuboso 26.4 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 08Z Carrasco 1019.6 hPa 12.3 C 9.5 C 0.0 Algo nuboso 25.8 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 09Z Carrasco 1019.6 hPa 12.0 C 9.4 C 0.0 Algo nuboso 25.2 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 10Z Carrasco 1019.6 hPa 11.7 C 9.3 C 0.0 Algo nuboso 24.6 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 11Z Carrasco 1019.6 hPa 11.9 C 9.9 C 0.0 Algo nuboso 22.4 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 12Z Carrasco 1019.8 hPa 13.3 C 10.7 C 0.0 Algo nuboso 19.2 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 13Z Carrasco 1019.7 hPa 15.0 C 11.8 C 0.0 Algo nuboso 16.6 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 14Z Carrasco 1019.0 hPa 16.7 C 12.9 C 0.0 Algo nuboso 15.5 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo nuboso
13MAY 15Z Carrasco 1018.1 hPa 18.3 C 13.6 C 0.0 Nuboso 14.6 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Nuboso
13MAY 16Z Carrasco 1017.2 hPa 19.5 C 14.1 C 0.0 Nuboso 12.9 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Nuboso
13MAY 17Z Carrasco 1016.2 hPa 20.2 C 14.1 C 0.0 Algo cubierto 11 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo cubierto
13MAY 18Z Carrasco 1015.2 hPa 20.5 C 14.2 C 0.0 Algo cubierto 9.15 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Algo cubierto
13MAY 19Z Carrasco 1014.7 hPa 20.5 C 14.5 C 0.0 Algo cubierto 7.89 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Algo cubierto
13MAY 20Z Carrasco 1014.7 hPa 19.9 C 15.1 C 0.0 Parcialmente cubierto 7.3 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Parcialmente cubierto
13MAY 21Z Carrasco 1015.1 hPa 19.1 C 13.7 C 0.0 Cubierto 8.54 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Cubierto
13MAY 22Z Carrasco 1015.2 hPa 18.6 C 13.5 C 0.0 Totalmente cubierto 9.61 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
13MAY 23Z Carrasco 1015.5 hPa 18.2 C 13.4 C 0.0 Totalmente cubierto 11 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 00Z Carrasco 1015.9 hPa 17.9 C 13.3 C 0.0 Totalmente cubierto 13 Kmp/h NE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 01Z Carrasco 1015.9 hPa 17.2 C 12.9 C 0.0 Totalmente cubierto 14.8 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 02Z Carrasco 1015.8 hPa 16.6 C 12.6 C 0.0 Totalmente cubierto 15.8 Kmp/h NNE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 03Z Carrasco 1015.4 hPa 16.1 C 11.9 C 0.0 Totalmente cubierto 17.3 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 04Z Carrasco 1015.1 hPa 15.5 C 11.5 C 0.0 Totalmente cubierto 18.2 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 05Z Carrasco 1014.8 hPa 15.0 C 11.3 C 0.0 Totalmente cubierto 18.7 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 06Z Carrasco 1014.5 hPa 14.5 C 11.2 C 0.0 Totalmente cubierto 18.5 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 07Z Carrasco 1014.6 hPa 14.2 C 11.2 C 0.0 Totalmente cubierto 18.3 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 08Z Carrasco 1015.0 hPa 13.9 C 11.2 C 0.0 Totalmente cubierto 18 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 09Z Carrasco 1015.6 hPa 13.5 C 11.0 C 0.0 Totalmente cubierto 17.2 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 10Z Carrasco 1016.1 hPa 13.2 C 10.9 C 0.0 Totalmente cubierto 16.2 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 11Z Carrasco 1016.7 hPa 13.5 C 11.7 C 0.0 Totalmente cubierto 15.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 12Z Carrasco 1017.3 hPa 15.2 C 12.5 C 0.0 Parcialmente claro 12.9 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 13Z Carrasco 1017.4 hPa 17.1 C 13.5 C 0.0 Parcialmente claro 12.3 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 14Z Carrasco 1017.3 hPa 18.8 C 14.3 C 0.0 Parcialmente claro 11.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 15Z Carrasco 1016.9 hPa 20.0 C 14.8 C 0.0 Parcialmente claro 10.4 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 16Z Carrasco 1016.5 hPa 20.7 C 15.2 C 0.0 Totalmente cubierto 8.68 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 17Z Carrasco 1015.9 hPa 20.9 C 15.4 C 0.0 Totalmente cubierto 6.39 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 18Z Carrasco 1015.3 hPa 20.8 C 15.5 C 0.0 Cubierto 4.43 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Cubierto
14MAY 19Z Carrasco 1015.1 hPa 20.6 C 15.6 C 0.0 Totalmente cubierto 3.2 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 20Z Carrasco 1015.4 hPa 20.1 C 16.0 C 0.0 Totalmente cubierto 4.23 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
14MAY 21Z Carrasco 1015.8 hPa 19.1 C 15.2 C 0.0 Parcialmente claro 8.27 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 22Z Carrasco 1016.1 hPa 18.7 C 15.3 C 0.0 Parcialmente claro 12.7 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
14MAY 23Z Carrasco 1016.2 hPa 18.6 C 15.3 C 0.0 Parcialmente claro 17.2 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro

Historial del mes.