Nimbus Weather Services
CONDICIONES ACTUALES EN PUNTA CARRETAS
El sol sale a las 05:26 y se oculta a las 19:55.
El largo del día es de 14:29 horas y el mediodía es a las 12:41 horas.

Los datos de la hora 19:31:10 son los siguientes:
La temperatura actual es de 23.3 C, el punto de rocío es de 13.7 C.
La presión atmosférica es de 1004.8 hPa.
El viento del N  ( 0 ) grados, sopla con una intensidad de 3.2 Km/h.

Las rafagas son de 3 Km/h.
La máxima ráfaga fue de 18 Km/h a las 18:59.
Sensacion Termica 23.3 C.
Indice de Calor 23.3 C .
Humedad relativa 55 %.
La mínima de hoy se produjo a las 05:03 y fue de 21.0 C.
La máxima de hoy se produjo a las 15:54 y fue de 25.4 C.
El índice de radiación UV es de 0.0
Las precipitaciones acumuladas de hoy son de 0.0 mm.
El coeficiente de precipitación es de 0.0 mm/h
El mayor coeficiente de precipitación fué de 0.0 mm/h a las -----
La última tormenta lleva acumulado 0.0 mm
Lluvia del mes 5.4 mm
Lluvia del año 5278.9 mm



Dia Hora Localidad Presion Temp C P.deRocio Humedad Nubosidad Viento Sector Precipitacion Tiempo
15DIC 00Z Carrasco 1008.7 hPa 20.2 C 15.7 C 0.0 Claro 29.2 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
15DIC 01Z Carrasco 1008.4 hPa 18.9 C 16.3 C 0.0 Cubierto 23.5 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Cubierto
15DIC 02Z Carrasco 1009.1 hPa 18.6 C 16.3 C 0.0 Algo cubierto 23.1 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Algo cubierto
15DIC 03Z Carrasco 1009.5 hPa 18.5 C 16.4 C 0.0 Nuboso 22.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Nuboso
15DIC 04Z Carrasco 1008.5 hPa 18.4 C 16.4 C 0.0 Algo cubierto 18.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Algo cubierto
15DIC 05Z Carrasco 1008.3 hPa 18.4 C 16.5 C 0.0 Parcialmente claro 18.3 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 06Z Carrasco 1008.8 hPa 18.5 C 16.7 C 0.0 Parcialmente claro 18.9 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 07Z Carrasco 1009.1 hPa 18.6 C 16.9 C 0.0 Parcialmente claro 18 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 08Z Carrasco 1009.7 hPa 18.8 C 17.0 C 0.0 Parcialmente claro 15.5 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 09Z Carrasco 1010.2 hPa 19.1 C 17.5 C 0.0 Parcialmente claro 12.6 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 10Z Carrasco 1010.8 hPa 20.2 C 18.0 C 0.0 Parcialmente claro 9.01 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 11Z Carrasco 1010.8 hPa 21.1 C 18.2 C 0.0 Parcialmente claro 8.76 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 12Z Carrasco 1011.4 hPa 22.1 C 18.1 C 0.0 Parcialmente claro 9.85 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 13Z Carrasco 1011.1 hPa 22.9 C 17.2 C 0.0 Parcialmente claro 11.7 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 14Z Carrasco 1010.9 hPa 23.5 C 16.0 C 0.0 Parcialmente nuboso 12.8 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
15DIC 15Z Carrasco 1010.5 hPa 23.9 C 15.1 C 0.0 Parcialmente nuboso 12.7 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
15DIC 16Z Carrasco 1009.7 hPa 24.2 C 14.2 C 0.0 Parcialmente nuboso 11.5 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Parcialmente nuboso
15DIC 17Z Carrasco 1009.2 hPa 24.4 C 13.4 C 0.0 Parcialmente claro 10.3 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 18Z Carrasco 1008.6 hPa 24.6 C 12.5 C 0.0 Totalmente cubierto 8.21 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
15DIC 19Z Carrasco 1008.5 hPa 24.8 C 11.8 C 0.0 Totalmente cubierto 4.45 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Totalmente cubierto
15DIC 20Z Carrasco 1008.2 hPa 24.2 C 11.5 C 0.0 Parcialmente claro 3.89 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Parcialmente claro
15DIC 21Z Carrasco 1008.3 hPa 24.4 C 11.7 C 0.0 Claro 7.41 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
15DIC 22Z Carrasco 1008.2 hPa 23.6 C 13.6 C 0.0 Claro 10 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
15DIC 23Z Carrasco 1008.3 hPa 22.1 C 12.0 C 0.0 Claro 12 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 00Z Carrasco 1009.1 hPa 21.2 C 12.2 C 0.0 Claro 9.41 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 01Z Carrasco 1010.1 hPa 19.4 C 12.5 C 0.0 Claro 18.4 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 02Z Carrasco 1011.0 hPa 18.2 C 13.8 C 0.0 Claro 32 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 03Z Carrasco 1011.6 hPa 18.4 C 14.1 C 0.0 Claro 38.3 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 04Z Carrasco 1012.1 hPa 17.9 C 13.3 C 0.0 Claro 38.4 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 05Z Carrasco 1012.4 hPa 17.2 C 12.2 C 0.0 Claro 34.5 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 06Z Carrasco 1012.5 hPa 16.1 C 11.0 C 0.0 Claro 30.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 07Z Carrasco 1012.7 hPa 15.8 C 10.0 C 0.0 Claro 27.8 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 08Z Carrasco 1012.9 hPa 15.6 C 9.2 C 0.0 Claro 22.9 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 09Z Carrasco 1013.2 hPa 15.8 C 8.9 C 0.0 Claro 18.6 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
16DIC 10Z Carrasco 1013.6 hPa 17.5 C 9.2 C 0.0 Claro 14.5 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 11Z Carrasco 1013.9 hPa 18.9 C 9.2 C 0.0 Claro 13.2 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 12Z Carrasco 1014.3 hPa 19.7 C 8.1 C 0.0 Claro 13.5 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 13Z Carrasco 1014.2 hPa 20.3 C 7.7 C 0.0 Claro 14 Kmp/h SSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 14Z Carrasco 1013.9 hPa 20.8 C 7.4 C 0.0 Claro 14.4 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 15Z Carrasco 1013.4 hPa 21.1 C 7.2 C 0.0 Claro 13.8 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 16Z Carrasco 1012.9 hPa 21.4 C 7.2 C 0.0 Claro 12 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 17Z Carrasco 1012.0 hPa 21.6 C 7.3 C 0.0 Claro 9.7 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 18Z Carrasco 1011.0 hPa 21.7 C 7.5 C 0.0 Claro 7.62 Kmp/h OSO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 19Z Carrasco 1010.2 hPa 21.9 C 7.7 C 0.0 Claro 7.27 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 20Z Carrasco 1009.8 hPa 22.0 C 7.9 C 0.0 Claro 8.99 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 21Z Carrasco 1009.4 hPa 22.0 C 8.2 C 0.0 Claro 11.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 22Z Carrasco 1009.0 hPa 21.6 C 9.3 C 0.0 Claro 13.9 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
16DIC 23Z Carrasco 1008.8 hPa 19.9 C 8.3 C 0.0 Claro 18.5 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 00Z Carrasco 1008.8 hPa 18.8 C 8.7 C 0.0 Claro 21.4 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 01Z Carrasco 1008.7 hPa 18.1 C 8.9 C 0.0 Claro 23.6 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 02Z Carrasco 1008.3 hPa 17.5 C 9.0 C 0.0 Claro 25.7 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 03Z Carrasco 1007.6 hPa 17.0 C 9.0 C 0.0 Claro 28.5 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 04Z Carrasco 1007.0 hPa 16.8 C 8.8 C 0.0 Claro 31.3 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 05Z Carrasco 1006.3 hPa 16.9 C 8.2 C 0.0 Claro 33.2 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 06Z Carrasco 1005.7 hPa 16.4 C 8.2 C 0.0 Claro 34 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 07Z Carrasco 1005.4 hPa 16.1 C 8.6 C 0.0 Claro 34.7 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 08Z Carrasco 1005.6 hPa 15.9 C 9.0 C 0.0 Claro 35.3 Kmp/h NNO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 09Z Carrasco 1005.9 hPa 16.3 C 9.6 C 0.0 Claro 35.4 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 10Z Carrasco 1006.1 hPa 18.1 C 10.7 C 0.0 Claro 33.9 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 11Z Carrasco 1006.4 hPa 20.4 C 12.0 C 0.0 Claro 33.7 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 12Z Carrasco 1006.6 hPa 22.6 C 12.8 C 0.0 Claro 34.5 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 13Z Carrasco 1006.5 hPa 24.4 C 13.3 C 0.0 Claro 34.4 Kmp/h NO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 14Z Carrasco 1006.0 hPa 25.7 C 13.7 C 0.0 Claro 33.2 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 15Z Carrasco 1005.3 hPa 26.5 C 13.8 C 0.0 Claro 30.8 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 16Z Carrasco 1004.8 hPa 26.9 C 13.8 C 0.0 Claro 27.7 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 17Z Carrasco 1004.1 hPa 27.0 C 14.1 C 0.0 Claro 23.9 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 18Z Carrasco 1003.3 hPa 27.1 C 14.2 C 0.0 Claro 20.2 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 19Z Carrasco 1002.9 hPa 26.8 C 14.6 C 0.0 Claro 15.4 Kmp/h ONO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 20Z Carrasco 1003.0 hPa 26.4 C 14.7 C 0.0 Claro 9.88 Kmp/h SO 0.0 mm/6h Claro
17DIC 21Z Carrasco 1003.7 hPa 25.6 C 14.6 C 0.0 Claro 16.2 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
17DIC 22Z Carrasco 1004.5 hPa 23.6 C 14.8 C 0.0 Claro 28.7 Kmp/h SSE 0.0 mm/6h Claro
17DIC 23Z Carrasco 1005.4 hPa 20.9 C 14.6 C 0.0 Claro 36.7 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 00Z Carrasco 1006.6 hPa 19.5 C 14.6 C 0.0 Claro 38.3 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 01Z Carrasco 1007.5 hPa 18.7 C 14.6 C 0.0 Claro 37.1 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 02Z Carrasco 1008.0 hPa 18.2 C 14.5 C 0.0 Claro 35.8 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 03Z Carrasco 1008.3 hPa 17.8 C 13.9 C 0.0 Claro 34.8 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 04Z Carrasco 1008.5 hPa 17.4 C 13.5 C 0.0 Claro 33.5 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 05Z Carrasco 1008.9 hPa 17.0 C 13.2 C 0.0 Claro 32 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 06Z Carrasco 1009.0 hPa 16.6 C 12.7 C 0.0 Claro 30.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 07Z Carrasco 1009.5 hPa 16.2 C 12.0 C 0.0 Claro 29.9 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 08Z Carrasco 1010.1 hPa 15.9 C 11.5 C 0.0 Claro 29 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 09Z Carrasco 1011.1 hPa 16.1 C 11.2 C 0.0 Claro 26.8 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 10Z Carrasco 1011.9 hPa 17.8 C 11.5 C 0.0 Claro 23 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 11Z Carrasco 1012.5 hPa 19.5 C 11.7 C 0.0 Claro 21.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 12Z Carrasco 1013.2 hPa 20.4 C 11.1 C 0.0 Claro 20.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 13Z Carrasco 1013.5 hPa 21.1 C 10.8 C 0.0 Claro 19.9 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 14Z Carrasco 1013.5 hPa 21.7 C 10.5 C 0.0 Claro 20.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 15Z Carrasco 1013.2 hPa 22.0 C 10.6 C 0.0 Claro 21.7 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 16Z Carrasco 1012.9 hPa 22.2 C 10.6 C 0.0 Claro 23.2 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 17Z Carrasco 1012.4 hPa 22.1 C 10.5 C 0.0 Claro 24.8 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 18Z Carrasco 1011.7 hPa 21.8 C 10.3 C 0.0 Claro 26.6 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 19Z Carrasco 1011.3 hPa 21.3 C 10.0 C 0.0 Claro 28.1 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 20Z Carrasco 1011.4 hPa 20.8 C 9.7 C 0.0 Claro 29.4 Kmp/h SE 0.0 mm/6h Claro
18DIC 21Z Carrasco 1011.6 hPa 20.0 C 9.5 C 0.0 Algo nuboso 30.7 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Algo nuboso
18DIC 22Z Carrasco 1011.8 hPa 19.0 C 9.5 C 0.0 Parcialmente claro 31.8 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Parcialmente claro
18DIC 23Z Carrasco 1012.0 hPa 17.5 C 9.3 C 0.0 Nuboso 32.8 Kmp/h ESE 0.0 mm/6h Nuboso

Historial del mes.