|
||||
|
PRONOSTICOS ACTUALIZADOS
Los pronósticos generales de hasta 120 hs. pueden contratarse para cualquier localidad en
http://nimbus.com.uy
. Si Ud. desea información estadística, historial de datos, colecta de datos o cualquier otro tipo de estudio climático y no es un usuario registrado, no dude en consultarnos enviando un mail a
nimbus@nimbus.com.uy
MONTEVIDEO |
RIVERA
TACUAREMBO
PAYSANDU
SORIANO
FRAYBENTOS
TRINIDAD
FLORIDA
TREINTA Y TRES
MALDONADO
ATLANTIDA
Dia | Hora | Localidad | Presion | Temp C | P.deRocio | Humedad | Nubosidad | Viento | Sector | Precipitacion | Tiempo |
05AUG | 00Z | Las_Toscas | 1032.0 hPa | 9.1 C | 4.2 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 23 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
05AUG | 01Z | Las_Toscas | 1032.6 hPa | 6.2 C | 3.4 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 18.9 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
05AUG | 02Z | Las_Toscas | 1032.2 hPa | 6.5 C | 4.2 C | 0.0 | Cubierto | 18.1 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 03Z | Las_Toscas | 1032.3 hPa | 6.7 C | 4.2 C | 0.0 | Cubierto | 16.4 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 04Z | Las_Toscas | 1031.4 hPa | 6.5 C | 4.2 C | 0.0 | Cubierto | 16.1 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 05Z | Las_Toscas | 1032.2 hPa | 6.3 C | 4.1 C | 0.0 | Cubierto | 15.9 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 06Z | Las_Toscas | 1031.5 hPa | 6.1 C | 4.0 C | 0.0 | Cubierto | 15 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 07Z | Las_Toscas | 1032.3 hPa | 6.0 C | 3.9 C | 0.0 | Cubierto | 13.3 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 08Z | Las_Toscas | 1032.7 hPa | 5.9 C | 3.9 C | 0.0 | Cubierto | 10.7 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 09Z | Las_Toscas | 1032.8 hPa | 5.7 C | 3.8 C | 0.0 | Cubierto | 9.7 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 10Z | Las_Toscas | 1033.0 hPa | 5.5 C | 3.7 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 9.12 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
05AUG | 11Z | Las_Toscas | 1032.7 hPa | 5.7 C | 3.9 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 8.89 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
05AUG | 12Z | Las_Toscas | 1033.0 hPa | 7.8 C | 4.0 C | 0.0 | Cubierto | 7.19 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 13Z | Las_Toscas | 1032.8 hPa | 9.1 C | 3.5 C | 0.0 | Algo nuboso | 7.63 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
05AUG | 14Z | Las_Toscas | 1032.3 hPa | 10.1 C | 3.7 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 8.03 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
05AUG | 15Z | Las_Toscas | 1031.9 hPa | 11.0 C | 4.0 C | 0.0 | Algo nuboso | 7.82 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
05AUG | 16Z | Las_Toscas | 1031.2 hPa | 11.8 C | 4.2 C | 0.0 | Algo cubierto | 6.95 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
05AUG | 17Z | Las_Toscas | 1030.5 hPa | 12.2 C | 4.2 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 6.13 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
05AUG | 18Z | Las_Toscas | 1029.7 hPa | 12.3 C | 4.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.68 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
05AUG | 19Z | Las_Toscas | 1029.3 hPa | 12.2 C | 4.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.61 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
05AUG | 20Z | Las_Toscas | 1029.0 hPa | 11.7 C | 4.2 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.95 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
05AUG | 21Z | Las_Toscas | 1028.8 hPa | 10.6 C | 4.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 6.27 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
05AUG | 22Z | Las_Toscas | 1028.6 hPa | 9.3 C | 3.9 C | 0.0 | Cubierto | 9.17 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
05AUG | 23Z | Las_Toscas | 1028.6 hPa | 8.0 C | 3.6 C | 0.0 | Cubierto | 10.6 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
06AUG | 00Z | Las_Toscas | 1028.6 hPa | 7.0 C | 3.3 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 11.9 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
06AUG | 01Z | Las_Toscas | 1028.3 hPa | 6.3 C | 3.0 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 12.9 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
06AUG | 02Z | Las_Toscas | 1027.9 hPa | 5.7 C | 2.7 C | 0.0 | Algo cubierto | 13.6 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
06AUG | 03Z | Las_Toscas | 1027.5 hPa | 5.3 C | 2.4 C | 0.0 | Nuboso | 14.5 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Nuboso |
06AUG | 04Z | Las_Toscas | 1027.0 hPa | 4.8 C | 2.1 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 16 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
06AUG | 05Z | Las_Toscas | 1026.4 hPa | 4.2 C | 1.8 C | 0.0 | Parcialmente claro | 18 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 06Z | Las_Toscas | 1025.7 hPa | 3.6 C | 1.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 19.3 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 07Z | Las_Toscas | 1025.3 hPa | 3.3 C | 1.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 20.1 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 08Z | Las_Toscas | 1025.0 hPa | 2.9 C | 1.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 20.9 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 09Z | Las_Toscas | 1025.1 hPa | 2.7 C | 1.1 C | 0.0 | Parcialmente claro | 21.1 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 10Z | Las_Toscas | 1024.7 hPa | 2.5 C | 0.9 C | 0.0 | Parcialmente claro | 21 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 11Z | Las_Toscas | 1024.7 hPa | 2.8 C | 1.2 C | 0.0 | Parcialmente claro | 20.3 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 12Z | Las_Toscas | 1024.8 hPa | 5.9 C | 2.9 C | 0.0 | Parcialmente claro | 14.7 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 13Z | Las_Toscas | 1024.6 hPa | 8.8 C | 4.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 12.4 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 14Z | Las_Toscas | 1023.9 hPa | 11.5 C | 5.7 C | 0.0 | Parcialmente claro | 12.4 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 15Z | Las_Toscas | 1023.1 hPa | 13.6 C | 6.9 C | 0.0 | Parcialmente claro | 12.4 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 16Z | Las_Toscas | 1022.2 hPa | 15.0 C | 7.7 C | 0.0 | Parcialmente claro | 11.7 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
06AUG | 17Z | Las_Toscas | 1021.2 hPa | 15.7 C | 7.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 10.1 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 18Z | Las_Toscas | 1020.3 hPa | 15.9 C | 7.0 C | 0.0 | Parcialmente claro | 8.23 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 19Z | Las_Toscas | 1019.9 hPa | 15.7 C | 7.1 C | 0.0 | Parcialmente claro | 6.82 Kmp/h | ONO | 0.1 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 20Z | Las_Toscas | 1020.0 hPa | 15.0 C | 7.1 C | 0.0 | Parcialmente claro | 6.13 Kmp/h | OSO | 0.1 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 21Z | Las_Toscas | 1020.3 hPa | 13.0 C | 7.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.85 Kmp/h | SO | 0.2 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 22Z | Las_Toscas | 1020.4 hPa | 11.8 C | 7.2 C | 0.0 | Parcialmente claro | 4.84 Kmp/h | SSO | 0.2 mm/6h | Lloviznas escasas |
06AUG | 23Z | Las_Toscas | 1020.8 hPa | 11.4 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.32 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Lloviznas escasas |
07AUG | 00Z | Las_Toscas | 1021.2 hPa | 11.1 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.63 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 01Z | Las_Toscas | 1021.2 hPa | 10.7 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.23 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 02Z | Las_Toscas | 1021.3 hPa | 10.5 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 3.86 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 03Z | Las_Toscas | 1020.8 hPa | 10.2 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 1.75 Kmp/h | SE | 0.0 mm/6h | Lloviznas escasas |
07AUG | 04Z | Las_Toscas | 1020.6 hPa | 9.7 C | 7.6 C | 0.0 | Parcialmente claro | 0.69 Kmp/h | SSO | 0.4 mm/6h | Lloviznas escasas |
07AUG | 05Z | Las_Toscas | 1020.1 hPa | 9.4 C | 7.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 2.15 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 06Z | Las_Toscas | 1019.7 hPa | 9.1 C | 7.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 4.2 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 07Z | Las_Toscas | 1019.8 hPa | 8.9 C | 7.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 6.97 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 08Z | Las_Toscas | 1020.0 hPa | 8.7 C | 7.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 9.56 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
07AUG | 09Z | Las_Toscas | 1020.3 hPa | 8.5 C | 7.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 11.4 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
07AUG | 10Z | Las_Toscas | 1020.7 hPa | 8.3 C | 7.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 13.7 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
07AUG | 11Z | Las_Toscas | 1021.1 hPa | 8.7 C | 7.8 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 14.6 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
07AUG | 12Z | Las_Toscas | 1021.8 hPa | 10.4 C | 8.3 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 16.4 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
07AUG | 13Z | Las_Toscas | 1022.3 hPa | 11.5 C | 8.5 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 18.4 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
07AUG | 14Z | Las_Toscas | 1022.3 hPa | 12.6 C | 8.6 C | 0.0 | Algo nuboso | 19.9 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
07AUG | 15Z | Las_Toscas | 1022.0 hPa | 13.3 C | 8.6 C | 0.0 | Claro | 21.1 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 16Z | Las_Toscas | 1021.8 hPa | 13.6 C | 8.5 C | 0.0 | Claro | 22 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 17Z | Las_Toscas | 1021.4 hPa | 13.5 C | 8.3 C | 0.0 | Claro | 23.1 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 18Z | Las_Toscas | 1021.0 hPa | 12.9 C | 7.8 C | 0.0 | Claro | 24.1 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 19Z | Las_Toscas | 1021.2 hPa | 12.0 C | 7.3 C | 0.0 | Claro | 24.8 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 20Z | Las_Toscas | 1021.7 hPa | 10.5 C | 6.7 C | 0.0 | Claro | 24.7 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 21Z | Las_Toscas | 1022.5 hPa | 8.2 C | 6.1 C | 0.0 | Claro | 21.6 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Claro |
07AUG | 22Z | Las_Toscas | 1023.0 hPa | 6.2 C | 5.4 C | 0.0 | Claro | 23 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Lloviznas escasas |
07AUG | 23Z | Las_Toscas | 1023.6 hPa | 5.8 C | 5.1 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.9 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 00Z | Las_Toscas | 1024.3 hPa | 5.5 C | 4.9 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.8 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 01Z | Las_Toscas | 1024.6 hPa | 5.4 C | 4.8 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.7 Kmp/h | SSE | 0.4 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 02Z | Las_Toscas | 1024.4 hPa | 5.3 C | 4.6 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.7 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 03Z | Las_Toscas | 1024.3 hPa | 5.0 C | 4.5 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.6 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 04Z | Las_Toscas | 1024.1 hPa | 4.7 C | 4.1 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 22.6 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 05Z | Las_Toscas | 1023.8 hPa | 4.3 C | 3.8 C | 0.0 | Parcialmente claro | 22.9 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 06Z | Las_Toscas | 1023.4 hPa | 4.1 C | 3.7 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 23.8 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 07Z | Las_Toscas | 1023.6 hPa | 5.8 C | 5.4 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 23.5 Kmp/h | SSE | 0.3 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 08Z | Las_Toscas | 1024.0 hPa | 6.2 C | 5.8 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 24.4 Kmp/h | SSE | 0.4 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 09Z | Las_Toscas | 1024.7 hPa | 6.4 C | 6.0 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 25 Kmp/h | SSE | 0.5 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 10Z | Las_Toscas | 1025.4 hPa | 6.6 C | 6.2 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 24.9 Kmp/h | SSE | 0.5 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 11Z | Las_Toscas | 1025.9 hPa | 7.3 C | 6.7 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 25.8 Kmp/h | SSE | 0.6 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 12Z | Las_Toscas | 1026.6 hPa | 9.0 C | 7.6 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 25.4 Kmp/h | SSE | 0.5 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 13Z | Las_Toscas | 1026.9 hPa | 10.0 C | 8.0 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 25.3 Kmp/h | SSE | 0.2 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 14Z | Las_Toscas | 1026.9 hPa | 10.9 C | 8.3 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 25.8 Kmp/h | SSE | 0.1 mm/6h | Lloviznas escasas |
08AUG | 15Z | Las_Toscas | 1026.5 hPa | 11.6 C | 8.4 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 26.3 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 16Z | Las_Toscas | 1026.2 hPa | 12.0 C | 8.3 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 27.1 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 17Z | Las_Toscas | 1026.0 hPa | 12.0 C | 7.9 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 27.6 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 18Z | Las_Toscas | 1025.4 hPa | 11.9 C | 7.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 27.5 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 19Z | Las_Toscas | 1025.5 hPa | 11.6 C | 7.2 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 27.1 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 20Z | Las_Toscas | 1025.8 hPa | 11.0 C | 6.8 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 26.2 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
08AUG | 21Z | Las_Toscas | 1026.1 hPa | 10.0 C | 6.5 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 24.7 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
08AUG | 22Z | Las_Toscas | 1026.5 hPa | 8.9 C | 6.3 C | 0.0 | Algo cubierto | 23.6 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
08AUG | 23Z | Las_Toscas | 1027.1 hPa | 7.7 C | 6.2 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 22.8 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
RIO NEGRO
SAN JOSE
COLONIA DEL SACRAMENTO
![]() |
|