|
||||
|
PRONOSTICOS ACTUALIZADOS
Los pronósticos generales de hasta 120 hs. pueden contratarse para cualquier localidad en
http://nimbus.com.uy
. Si Ud. desea información estadística, historial de datos, colecta de datos o cualquier otro tipo de estudio climático y no es un usuario registrado, no dude en consultarnos enviando un mail a
nimbus@nimbus.com.uy
MONTEVIDEO |
RIVERA
TACUAREMBO
PAYSANDU
SORIANO
FRAYBENTOS
TRINIDAD
FLORIDA
TREINTA Y TRES
MALDONADO
ATLANTIDA
Dia | Hora | Localidad | Presion | Temp C | P.deRocio | Humedad | Nubosidad | Viento | Sector | Precipitacion | Tiempo |
29APR | 00Z | Las_Toscas | 1016.0 hPa | 15.4 C | 6.8 C | 0.0 | Claro | 16.7 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 01Z | Las_Toscas | 1016.4 hPa | 12.9 C | 6.5 C | 0.0 | Claro | 11.3 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 02Z | Las_Toscas | 1015.4 hPa | 11.8 C | 6.1 C | 0.0 | Claro | 10.1 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 03Z | Las_Toscas | 1016.4 hPa | 11.2 C | 5.9 C | 0.0 | Claro | 9.06 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 04Z | Las_Toscas | 1016.1 hPa | 10.6 C | 5.7 C | 0.0 | Claro | 9.33 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 05Z | Las_Toscas | 1015.8 hPa | 10.1 C | 5.5 C | 0.0 | Claro | 8.98 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 06Z | Las_Toscas | 1015.9 hPa | 9.7 C | 5.4 C | 0.0 | Claro | 7.94 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 07Z | Las_Toscas | 1015.9 hPa | 9.2 C | 5.3 C | 0.0 | Claro | 7.65 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 08Z | Las_Toscas | 1016.6 hPa | 8.8 C | 5.1 C | 0.0 | Claro | 8.17 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 09Z | Las_Toscas | 1017.6 hPa | 8.4 C | 5.0 C | 0.0 | Claro | 8.66 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 10Z | Las_Toscas | 1017.4 hPa | 8.0 C | 4.8 C | 0.0 | Claro | 8.37 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 11Z | Las_Toscas | 1017.8 hPa | 8.3 C | 6.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 7.58 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
29APR | 12Z | Las_Toscas | 1018.0 hPa | 11.6 C | 7.9 C | 0.0 | Algo nuboso | 5.64 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
29APR | 13Z | Las_Toscas | 1018.0 hPa | 14.7 C | 9.7 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 4.76 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
29APR | 14Z | Las_Toscas | 1017.7 hPa | 17.2 C | 10.9 C | 0.0 | Algo cubierto | 4.11 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
29APR | 15Z | Las_Toscas | 1017.6 hPa | 18.8 C | 11.2 C | 0.0 | Algo cubierto | 4.73 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
29APR | 16Z | Las_Toscas | 1017.0 hPa | 19.9 C | 10.9 C | 0.0 | Claro | 5.58 Kmp/h | ONO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 17Z | Las_Toscas | 1016.6 hPa | 20.4 C | 10.3 C | 0.0 | Claro | 6.72 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 18Z | Las_Toscas | 1016.1 hPa | 20.5 C | 9.9 C | 0.0 | Claro | 7.14 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Claro |
29APR | 19Z | Las_Toscas | 1015.9 hPa | 20.1 C | 9.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 6.71 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
29APR | 20Z | Las_Toscas | 1016.0 hPa | 19.2 C | 9.4 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 5.6 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
29APR | 21Z | Las_Toscas | 1016.4 hPa | 16.7 C | 8.6 C | 0.0 | Algo nuboso | 4.48 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
29APR | 22Z | Las_Toscas | 1016.5 hPa | 15.2 C | 8.2 C | 0.0 | Algo nuboso | 3.85 Kmp/h | SSE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
29APR | 23Z | Las_Toscas | 1016.7 hPa | 14.1 C | 8.0 C | 0.0 | Parcialmente claro | 4.53 Kmp/h | ESE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 00Z | Las_Toscas | 1017.1 hPa | 13.4 C | 7.7 C | 0.0 | Parcialmente claro | 5.68 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 01Z | Las_Toscas | 1017.3 hPa | 12.8 C | 7.5 C | 0.0 | Algo nuboso | 6.81 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
30APR | 02Z | Las_Toscas | 1017.3 hPa | 12.3 C | 7.2 C | 0.0 | Nuboso | 8.2 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Nuboso |
30APR | 03Z | Las_Toscas | 1017.1 hPa | 11.7 C | 6.8 C | 0.0 | Parcialmente claro | 9.86 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 04Z | Las_Toscas | 1016.9 hPa | 11.2 C | 6.4 C | 0.0 | Algo nuboso | 11.9 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
30APR | 05Z | Las_Toscas | 1016.7 hPa | 10.3 C | 5.9 C | 0.0 | Parcialmente claro | 13.7 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 06Z | Las_Toscas | 1016.5 hPa | 9.5 C | 5.3 C | 0.0 | Claro | 15 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 07Z | Las_Toscas | 1016.6 hPa | 8.6 C | 4.8 C | 0.0 | Claro | 16.4 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 08Z | Las_Toscas | 1017.0 hPa | 7.9 C | 4.4 C | 0.0 | Claro | 18.2 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 09Z | Las_Toscas | 1017.5 hPa | 7.3 C | 4.0 C | 0.0 | Algo cubierto | 19.7 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
30APR | 10Z | Las_Toscas | 1017.9 hPa | 6.8 C | 3.7 C | 0.0 | Nuboso | 21.2 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Nuboso |
30APR | 11Z | Las_Toscas | 1018.3 hPa | 8.1 C | 5.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 18.3 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 12Z | Las_Toscas | 1018.6 hPa | 11.6 C | 6.8 C | 0.0 | Claro | 16.2 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 13Z | Las_Toscas | 1018.5 hPa | 15.2 C | 8.2 C | 0.0 | Claro | 15.8 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 14Z | Las_Toscas | 1018.2 hPa | 18.3 C | 9.1 C | 0.0 | Claro | 16.8 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 15Z | Las_Toscas | 1017.7 hPa | 20.4 C | 9.8 C | 0.0 | Claro | 16.9 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 16Z | Las_Toscas | 1017.1 hPa | 21.6 C | 9.8 C | 0.0 | Claro | 16.3 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 17Z | Las_Toscas | 1016.4 hPa | 22.2 C | 9.7 C | 0.0 | Claro | 14.4 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 18Z | Las_Toscas | 1015.6 hPa | 22.4 C | 9.6 C | 0.0 | Claro | 12.1 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 19Z | Las_Toscas | 1015.3 hPa | 22.1 C | 9.2 C | 0.0 | Claro | 9.96 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 20Z | Las_Toscas | 1015.5 hPa | 21.2 C | 10.6 C | 0.0 | Claro | 7.12 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Claro |
30APR | 21Z | Las_Toscas | 1015.9 hPa | 18.6 C | 7.9 C | 0.0 | Nuboso | 7.16 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Nuboso |
30APR | 22Z | Las_Toscas | 1016.3 hPa | 17.1 C | 7.3 C | 0.0 | Parcialmente claro | 7.18 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
30APR | 23Z | Las_Toscas | 1016.9 hPa | 16.1 C | 6.9 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 9.22 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
01MAY | 00Z | Las_Toscas | 1017.3 hPa | 15.3 C | 6.6 C | 0.0 | Algo nuboso | 12 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Algo nuboso |
01MAY | 01Z | Las_Toscas | 1017.5 hPa | 14.5 C | 6.4 C | 0.0 | Parcialmente claro | 14.6 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
01MAY | 02Z | Las_Toscas | 1017.4 hPa | 13.1 C | 6.1 C | 0.0 | Parcialmente claro | 16.6 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
01MAY | 03Z | Las_Toscas | 1017.2 hPa | 11.9 C | 5.8 C | 0.0 | Claro | 18 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 04Z | Las_Toscas | 1016.9 hPa | 10.9 C | 5.4 C | 0.0 | Claro | 19 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 05Z | Las_Toscas | 1016.8 hPa | 10.0 C | 5.0 C | 0.0 | Claro | 19.8 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 06Z | Las_Toscas | 1016.7 hPa | 9.2 C | 4.7 C | 0.0 | Claro | 20.1 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 07Z | Las_Toscas | 1017.0 hPa | 8.5 C | 4.3 C | 0.0 | Claro | 20.5 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 08Z | Las_Toscas | 1017.4 hPa | 7.9 C | 4.0 C | 0.0 | Claro | 20.8 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 09Z | Las_Toscas | 1017.8 hPa | 7.4 C | 3.7 C | 0.0 | Claro | 20.9 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 10Z | Las_Toscas | 1018.2 hPa | 6.9 C | 3.4 C | 0.0 | Claro | 20.6 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 11Z | Las_Toscas | 1018.5 hPa | 8.2 C | 5.0 C | 0.0 | Claro | 18.3 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 12Z | Las_Toscas | 1018.9 hPa | 11.7 C | 6.6 C | 0.0 | Claro | 13.9 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 13Z | Las_Toscas | 1018.8 hPa | 15.4 C | 8.1 C | 0.0 | Claro | 12.2 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 14Z | Las_Toscas | 1018.2 hPa | 18.5 C | 9.2 C | 0.0 | Claro | 12 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 15Z | Las_Toscas | 1017.4 hPa | 20.4 C | 9.8 C | 0.0 | Claro | 11 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 16Z | Las_Toscas | 1016.6 hPa | 21.7 C | 9.7 C | 0.0 | Claro | 9.38 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 17Z | Las_Toscas | 1015.6 hPa | 22.3 C | 9.5 C | 0.0 | Claro | 7.8 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Claro |
01MAY | 18Z | Las_Toscas | 1014.5 hPa | 22.5 C | 9.0 C | 0.0 | Parcialmente claro | 7.04 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
01MAY | 19Z | Las_Toscas | 1014.1 hPa | 22.2 C | 9.0 C | 0.0 | Nuboso | 7.41 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Nuboso |
01MAY | 20Z | Las_Toscas | 1014.2 hPa | 21.3 C | 11.2 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 7.02 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
01MAY | 21Z | Las_Toscas | 1014.6 hPa | 18.7 C | 7.9 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 10 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
01MAY | 22Z | Las_Toscas | 1015.0 hPa | 17.3 C | 7.7 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 11.6 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
01MAY | 23Z | Las_Toscas | 1015.4 hPa | 16.4 C | 7.7 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 13.8 Kmp/h | ENE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 00Z | Las_Toscas | 1015.8 hPa | 15.5 C | 7.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 16.2 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 01Z | Las_Toscas | 1015.8 hPa | 14.3 C | 7.3 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 18.1 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 02Z | Las_Toscas | 1015.5 hPa | 13.3 C | 6.9 C | 0.0 | Parcialmente cubierto | 19.2 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Parcialmente cubierto |
02MAY | 03Z | Las_Toscas | 1015.1 hPa | 12.5 C | 6.6 C | 0.0 | Nuboso | 19.8 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Nuboso |
02MAY | 04Z | Las_Toscas | 1014.8 hPa | 11.9 C | 6.4 C | 0.0 | Claro | 19.7 Kmp/h | NE | 0.0 mm/6h | Claro |
02MAY | 05Z | Las_Toscas | 1014.4 hPa | 11.3 C | 6.3 C | 0.0 | Claro | 19.4 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Claro |
02MAY | 06Z | Las_Toscas | 1014.0 hPa | 10.8 C | 6.3 C | 0.0 | Claro | 18.7 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Claro |
02MAY | 07Z | Las_Toscas | 1014.0 hPa | 10.4 C | 6.3 C | 0.0 | Algo cubierto | 18 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
02MAY | 08Z | Las_Toscas | 1014.3 hPa | 10.2 C | 6.5 C | 0.0 | Parcialmente claro | 17.3 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Parcialmente claro |
02MAY | 09Z | Las_Toscas | 1014.8 hPa | 10.1 C | 6.8 C | 0.0 | Algo cubierto | 16.2 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Algo cubierto |
02MAY | 10Z | Las_Toscas | 1015.1 hPa | 10.3 C | 7.8 C | 0.0 | Cubierto | 14.8 Kmp/h | NNE | 0.0 mm/6h | Cubierto |
02MAY | 11Z | Las_Toscas | 1015.5 hPa | 12.0 C | 8.9 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 12.5 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 12Z | Las_Toscas | 1015.8 hPa | 14.4 C | 10.4 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 9.19 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 13Z | Las_Toscas | 1015.6 hPa | 16.7 C | 11.6 C | 0.0 | Cubierto | 7.74 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Cubierto |
02MAY | 14Z | Las_Toscas | 1015.0 hPa | 18.9 C | 12.3 C | 0.0 | Nuboso | 7.65 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Nuboso |
02MAY | 15Z | Las_Toscas | 1014.1 hPa | 21.4 C | 13.2 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 6.45 Kmp/h | NNO | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
02MAY | 16Z | Las_Toscas | 1013.4 hPa | 22.9 C | 12.9 C | 0.0 | Nuboso | 5.53 Kmp/h | NO | 0.0 mm/6h | Nuboso |
02MAY | 17Z | Las_Toscas | 1012.7 hPa | 23.5 C | 12.0 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 5.2 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 18Z | Las_Toscas | 1012.0 hPa | 23.5 C | 11.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 5.91 Kmp/h | OSO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 19Z | Las_Toscas | 1012.0 hPa | 23.1 C | 11.5 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 6.88 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 20Z | Las_Toscas | 1012.4 hPa | 22.0 C | 13.0 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 5.97 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 21Z | Las_Toscas | 1013.1 hPa | 19.6 C | 10.9 C | 0.0 | Totalmente cubierto | 6.28 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Totalmente cubierto |
02MAY | 22Z | Las_Toscas | 1013.6 hPa | 18.0 C | 10.4 C | 0.0 | Nuboso | 3.98 Kmp/h | SSO | 0.0 mm/6h | Nuboso |
02MAY | 23Z | Las_Toscas | 1014.0 hPa | 16.8 C | 10.1 C | 0.0 | Parcialmente nuboso | 1.9 Kmp/h | SO | 0.0 mm/6h | Parcialmente nuboso |
RIO NEGRO
SAN JOSE
COLONIA DEL SACRAMENTO
![]() |
|