Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86330 AAXX 0 0.7 0.8 0 0 0 0 2 160
2026-06-20 09:00:00 20091 86330 AAXX 0 0.9 1 0 0 0 0 2 170
2026-06-20 08:00:00 20081 86330 AAXX 0 1 1.1 0 0 0 0 2 110
2026-06-20 07:00:00 20071 86330 AAXX 0 2.5 2.6 0 0 0 0 2 100
2026-06-20 06:00:00 20061 86330 AAXX 0 3 3.1 0 0 1 0 2 70
2026-06-20 05:00:00 20051 86330 AAXX 0 3.9 3.7 0 0 0 0 3 150
2026-06-20 04:00:00 20041 86330 AAXX 0 4.3 4 0 0 0 0 2 190
2026-06-20 03:00:00 20031 86330 AAXX 0 4.9 4.9 0 0 0 0 3 150

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86360 AAXX 0 1.3 1.2 0 0 0 0 1 120
2026-06-20 09:00:00 20091 86360 AAXX 0 1.6 1.4 0 0 0 0 2 90
2026-06-20 08:00:00 20081 86360 AAXX 0 2.2 2.1 0 0 0 0 2 100
2026-06-20 07:00:00 20071 86360 AAXX 0 3.2 3.1 0 0 0 0 1 310
2026-06-20 06:00:00 20061 86360 AAXX 0 3.1 2.8 0 0 1 0 1 330
2026-06-20 05:00:00 20051 86360 AAXX 0 4.8 4.5 0 0 0 0 2 60
2026-06-20 04:00:00 20041 86360 AAXX 0 4.7 4.3 0 0 0 0 1 10
2026-06-20 03:00:00 20031 86360 AAXX 0 5.7 5.1 0 0 0 0 1 320

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86430 AAXX 0 3.8 2.7 0 0 0 0 3 20
2026-06-20 09:00:00 20091 86430 AAXX 0 3.6 2.6 0 0 0 0 3 20
2026-06-20 08:00:00 20081 86430 AAXX 0 3.9 2.9 0 0 0 0 3 20
2026-06-20 07:00:00 20071 86430 AAXX 0 5.9 3.8 0 0 0 0 3 360
2026-06-20 06:00:00 20061 86430 AAXX 0 4.1 3.4 0 0 1 0 2 360
2026-06-20 05:00:00 20051 86430 AAXX 0 3.9 3 0 0 0 0 2 10
2026-06-20 04:00:00 20041 86430 AAXX 0 5.6 4 0 0 0 0 2 20
2026-06-20 03:00:00 20031 86430 AAXX 0 7 4.6 0 0 0 0 1 320

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86440 AAXX 0 -0.7 -0.8 0 0 0 0 1 290
2026-06-20 09:00:00 20091 86440 AAXX 0 -0.8 -0.9 0 0 0 0 1 360
2026-06-20 08:00:00 20081 86440 AAXX 0 -0.4 -0.6 0 0 0 0 1 10
2026-06-20 07:00:00 20071 86440 AAXX 0 -0.4 -0.5 0 0 0 0 1 270
2026-06-20 06:00:00 20061 86440 AAXX 0 0.6 0.5 0 0.2 1 0 0 180
2026-06-20 05:00:00 20051 86440 AAXX 0 1.1 1 0 0 0 0 0 210
2026-06-20 04:00:00 20041 86440 AAXX 0 2.2 2.1 0 0 0 0 1 220
2026-06-20 03:00:00 20031 86440 AAXX 0 3.3 3.1 0 0 0 0 1 330

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86490 AAXX 0 2.5 2.2 0 0 0 0 2 90
2026-06-20 09:00:00 20091 86490 AAXX 0 2.4 2.2 0 0 0 0 2 80
2026-06-20 08:00:00 20081 86490 AAXX 0 1.1 0.8 0 0 0 0 2 90
2026-06-20 07:00:00 20071 86490 AAXX 0 1.4 0.9 0 0 0 0 1 90
2026-06-20 06:00:00 20061 86490 AAXX 0 1.6 1 0 0 1 0 1 90
2026-06-20 05:00:00 20051 86490 AAXX 0 2 1.5 0 0 0 0 2 100
2026-06-20 04:00:00 20041 86490 AAXX 0 3.2 2.8 0 0 0 0 1 70
2026-06-20 03:00:00 20031 86490 AAXX 0 3.1 2.5 0 0 0 0 1 100

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86460 AAXX 0 0.9 0.3 0 0 0 0 1 50
2026-06-20 09:00:00 20091 86460 AAXX 0 2 1 0 0 0 0 2 330
2026-06-20 08:00:00 20081 86460 AAXX 0 2.1 1.2 0 0 0 0 1 300
2026-06-20 07:00:00 20071 86460 AAXX 0 2.7 1.7 0 0 0 0 1 290
2026-06-20 06:00:00 20061 86460 AAXX 0 3.6 1.9 0 0 1 0 3 350
2026-06-20 05:00:00 20051 86460 AAXX 0 2.9 1.8 0 0 0 0 2 360
2026-06-20 04:00:00 20041 86460 AAXX 0 3.9 2.8 0 0 0 0 3 310
2026-06-20 03:00:00 20031 86460 AAXX 0 5.2 3.1 0 0 0 0 2 310

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86530 AAXX 0 0.9 0.5 0 0 0 0 1 200
2026-06-20 09:00:00 20091 86530 AAXX 0 1.5 1 0 0 0 0 1 350
2026-06-20 08:00:00 20081 86530 AAXX 0 2.2 1.5 0 0 0 0 1 20
2026-06-20 07:00:00 20071 86530 AAXX 0 2.6 1.8 0 0 0 0 1 270
2026-06-20 06:00:00 20061 86530 AAXX 0 2.6 1.6 0 0 1 0 1 310
2026-06-20 05:00:00 20051 86530 AAXX 0 3.4 1.9 0 0 0 0 1 360
2026-06-20 04:00:00 20041 86530 AAXX 0 3.8 2.4 0 0 0 0 3 270
2026-06-20 03:00:00 20031 86530 AAXX 0 3.8 2.6 0 0 0 0 2 320

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86545 AAXX 0 -0.9 -1.3 0 0 0 0 2 40
2026-06-20 09:00:00 20091 86545 AAXX 0 -1.4 -1.8 0 0 0 0 2 50
2026-06-20 08:00:00 20081 86545 AAXX 0 0.5 0 0 0 0 0 2 80
2026-06-20 07:00:00 20071 86545 AAXX 0 0.2 -0.1 0 0 0 0 2 60
2026-06-20 06:00:00 20061 86545 AAXX 0 0.3 0 0 0 1 0 2 50
2026-06-20 05:00:00 20051 86545 AAXX 0 0.5 0.1 0 0 0 0 2 60
2026-06-20 04:00:00 20041 86545 AAXX 0 0.7 0.4 0 0 0 0 2 80
2026-06-20 03:00:00 20031 86545 AAXX 0 2.5 2.1 0 0 0 0 1 90

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20104 86580 AAXX 1 4 2.7 0 0 0 0 5 350
2026-06-20 09:00:00 20094 86580 AAXX 1 4.3 3.2 0 0 0 0 5 340
2026-06-20 08:00:00 20084 86580 AAXX 1 3.6 3.4 0 0 0 0 4 320
2026-06-20 07:00:00 20074 86580 AAXX 1 3.8 3.6 0 0 0 10 00 5 330
2026-06-20 06:00:00 20064 86580 AAXX 0 4.6 4 0 0 1 0 5 350
2026-06-20 05:00:00 20054 86580 AAXX 1 5.6 4.8 0 0 0 40 00 5 350
2026-06-20 04:00:00 20044 86580 AAXX 0 5 4.8 0 0 0 11 00 6 340
2026-06-20 03:00:00 20034 86580 AAXX 0 6 5.6 0 0 0 11 00 4 330

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86586 AAXX 0 3.4 2.8 0 0 0 0 1 330
2026-06-20 09:00:00 20091 86586 AAXX 0 4.8 4.2 0 0 0 0 2 310
2026-06-20 08:00:00 20081 86586 AAXX 0 5 4.4 0 0 0 0 3 320
2026-06-20 07:00:00 20071 86586 AAXX 0 5 4.3 0 0 0 10 00 3 310
2026-06-20 06:00:00 20061 86586 AAXX 0 6.1 5.3 0 0 1 0 2 310
2026-06-20 05:00:00 20051 86586 AAXX 0 6.1 5.2 0 0 0 40 00 3 300
2026-06-20 04:00:00 20041 86586 AAXX 0 6.5 5.6 0 0 0 11 00 3 290
2026-06-20 03:00:00 20031 86586 AAXX 0 7 6.2 0 0 0 11 00 3 300

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 10:00:00 20101 86565 AAXX 0 4.4 3.5 0 0 0 0 2 330
2026-06-20 09:00:00 20091 86565 AAXX 0 4.4 3.7 0 0 0 0 1 350
2026-06-20 08:00:00 20081 86565 AAXX 0 6 4.8 0 0 0 0 2 320
2026-06-20 07:00:00 20071 86565 AAXX 0 6.9 5.5 0 0 0 0 2 330
2026-06-20 06:00:00 20061 86565 AAXX 0 7.3 6.2 0 0 1 0 1 350
2026-06-20 05:00:00 20051 86565 AAXX 0 7.9 6.6 0 0 0 0 1 340
2026-06-20 04:00:00 20041 86565 AAXX 0 8.7 6.9 0 0 0 0 1 360
2026-06-20 03:00:00 20031 86565 AAXX 0 8.3 6.7 0 0 0 0 2 280

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-06-20 00:00:00 20001 89058 AAXX 8 -2.2 -2.9 996.5 0 0 2 22 13 290
2026-06-19 12:00:00 19121 89058 AAXX 8 -4 -4.3 1001.6 0 1 2 22 0 0
2026-06-19 06:00:00 19061 89058 AAXX 3 -5.7 -6.1 1001.4 0 0 2 22 1 180
2026-06-19 00:00:00 19001 89058 AAXX 8 -5.7 -6.1 999.5 0 0 0 30 7 160
2026-06-18 06:00:00 18061 89058 AAXX 8 -0.7 -0.7 987.5 2 1 10 72 11 320
2026-06-18 00:00:00 18001 89058 AAXX 8 -1 -1.3 989.3 0 0 71 72 7 290
2026-06-17 12:00:00 17121 89058 AAXX 8 -3.5 -4 990.4 0 1 2 22 12 360
2026-06-17 06:00:00 17061 89058 AAXX 7 -7.1 -8.6 990.7 5 1 71 72 7 320