Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86330 AAXX 0 14.5 12.6 0 0 0 0 6 150
2024-09-12 03:00:00 12031 86330 AAXX 0 15.2 12.9 0 0 0 0 7 150
2024-09-12 02:00:00 12021 86330 AAXX 0 16.3 13.5 0 0 0 0 6 140
2024-09-12 01:00:00 12011 86330 AAXX 0 17 14 0 0 0 0 7 150
2024-09-12 00:00:00 12001 86330 AAXX 0 16.7 13.9 0 0 1 0 6 140
2024-09-11 23:00:00 11231 86330 AAXX 0 16.7 13.8 0 0 0 0 7 140
2024-09-11 22:00:00 11221 86330 AAXX 0 16.9 13.9 0 0 0 0 9 140
2024-09-11 21:00:00 11211 86330 AAXX 0 17.5 14.4 0 0 0 0 10 130

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86360 AAXX 0 10.2 8.9 0 0 0 0 5 200
2024-09-12 03:00:00 12031 86360 AAXX 0 11.9 9.7 0 0 0 0 4 180
2024-09-12 02:00:00 12021 86360 AAXX 0 12.2 10 0 0 0 0 4 180
2024-09-12 01:00:00 1201/ 86360 AAXX 6 17 14 0 0 0 0 5 0
2024-09-12 00:00:00 12001 86360 AAXX 0 12.9 10.9 0 0 1 0 5 180
2024-09-11 23:00:00 11231 86360 AAXX 0 13.5 11.3 0 0 0 0 6 190
2024-09-11 22:00:00 11221 86360 AAXX 0 14.2 11.5 0 0 0 0 6 180
2024-09-11 21:00:00 11211 86360 AAXX 0 14.6 11.8 0 0 0 0 5 180

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86430 AAXX 0 7.5 6.9 0 0 0 0 3 160
2024-09-12 03:00:00 12031 86430 AAXX 0 8.8 7.7 0 0 0 0 3 150
2024-09-12 02:00:00 12021 86430 AAXX 0 8.9 7.9 0 0 0 0 2 180
2024-09-12 01:00:00 12011 86430 AAXX 0 10.3 8.4 0 0 0 0 3 150
2024-09-12 00:00:00 12001 86430 AAXX 0 11.6 9.1 0 0.3 1 0 4 140
2024-09-11 23:00:00 11231 86430 AAXX 0 11.8 10.5 0 0 0 0 3 120
2024-09-11 22:00:00 11221 86430 AAXX 0 12.9 10.9 0 0 0 0 5 140
2024-09-11 21:00:00 11211 86430 AAXX 0 13.8 11.3 0 0 0 0 5 140

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86440 AAXX 0 12.8 10 0 0 0 0 4 140
2024-09-12 03:00:00 12031 86440 AAXX 0 12.2 11.2 0 0 0 0 4 150
2024-09-12 02:00:00 12021 86440 AAXX 0 12.7 11.1 0 0 0 0 5 170
2024-09-12 01:00:00 12011 86440 AAXX 0 12.7 11.2 0 0 0 0 4 160
2024-09-12 00:00:00 12001 86440 AAXX 0 12.6 11.1 0 0.4 1 0 3 160
2024-09-11 23:00:00 11231 86440 AAXX 0 12.5 11.4 0 0 0 0 5 160
2024-09-11 22:00:00 11221 86440 AAXX 0 13 11.5 0 0 0 0 6 150
2024-09-11 21:00:00 11211 86440 AAXX 0 13.1 11.9 0 0 0 0 5 160

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86490 AAXX 0 6.5 5.6 0 0 0 0 3 170
2024-09-12 03:00:00 12031 86490 AAXX 0 7.6 7.1 0 0 0 0 1 110
2024-09-12 02:00:00 12021 86490 AAXX 0 7.9 7.2 0 0 0 0 2 150
2024-09-12 01:00:00 12011 86490 AAXX 0 8 7.2 0 0 0 0 2 160
2024-09-12 00:00:00 12001 86490 AAXX 0 9.9 8.4 0 0 1 0 1 130
2024-09-11 23:00:00 11231 86490 AAXX 0 11.3 9.1 0 0 0 0 3 140
2024-09-11 22:00:00 11221 86490 AAXX 0 12.9 9.4 0 0 0 0 4 160
2024-09-11 21:00:00 11211 86490 AAXX 0 15.5 10 0 0 0 0 6 160

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86460 AAXX 0 8.6 8.1 0 0 0 0 4 150
2024-09-12 03:00:00 12031 86460 AAXX 0 9.4 8.9 0 0 0 0 2 160
2024-09-12 02:00:00 12021 86460 AAXX 0 9.7 9.1 0 0 0 0 3 120
2024-09-12 01:00:00 12011 86460 AAXX 0 10.2 9.3 0 0 0 0 3 140
2024-09-12 00:00:00 12001 86460 AAXX 0 10.8 9.6 0 4 1 0 5 150
2024-09-11 23:00:00 11231 86460 AAXX 0 11.2 10.2 0 0 0 0 5 150
2024-09-11 22:00:00 11221 86460 AAXX 0 11.3 10.8 0 0 0 0 4 140
2024-09-11 21:00:00 11211 86460 AAXX 0 11.5 11.2 0 0 0 0 4 170

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86530 AAXX 0 7 6.2 0 0 0 0 2 150
2024-09-12 03:00:00 12031 86530 AAXX 0 7.4 6.5 0 0 0 0 3 130
2024-09-12 02:00:00 12021 86530 AAXX 0 7.3 6.4 0 0 0 0 3 150
2024-09-12 01:00:00 12011 86530 AAXX 0 8.1 7.2 0 0 0 0 3 120
2024-09-12 00:00:00 12001 86530 AAXX 0 8.7 7.7 0 0 1 0 2 120
2024-09-11 23:00:00 11231 86530 AAXX 0 9.8 8.3 0 0 0 0 3 130
2024-09-11 21:00:00 11211 86530 AAXX 0 11.9 9 0 0 0 0 5 130
2024-09-11 20:00:00 11201 86530 AAXX 0 12.1 10.1 0 0 0 0 6 150

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86545 AAXX 0 6 6 0 0 0 0 1 330
2024-09-12 03:00:00 12031 86545 AAXX 0 6.6 6.5 0 0 0 0 1 200
2024-09-12 02:00:00 12021 86545 AAXX 0 6.6 6.3 0 0 0 0 3 190
2024-09-12 01:00:00 12011 86545 AAXX 0 6.6 5.7 0 0 0 0 1 80
2024-09-12 00:00:00 12001 86545 AAXX 0 7.9 6.3 0 0 1 0 2 180
2024-09-11 22:00:00 11221 86545 AAXX 0 9.2 7.3 0 0 0 0 2 130
2024-09-11 21:00:00 11211 86545 AAXX 0 12.2 8.1 0 0 0 0 4 180
2024-09-11 20:00:00 11201 86545 AAXX 0 13.3 8.6 0 0 0 0 6 180

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12054 86580 AAXX 5 8.8 8 0 0 0 0 0 0
2024-09-12 04:00:00 12044 86580 AAXX 5 8.9 8.1 0 0 0 0 0 0
2024-09-12 03:00:00 12034 86580 AAXX 7 9.2 8.3 0 0 0 0 0 0
2024-09-12 02:00:00 12024 86580 AAXX 6 9.8 7.9 0 0 0 0 0 0
2024-09-12 01:00:00 12014 86580 AAXX 6 10.6 8.4 0 0 1 0 3 140
2024-09-11 22:00:00 11224 86580 AAXX 7 10.6 8 0 0 0 0 4 150
2024-09-11 21:00:00 11214 86580 AAXX 7 11.4 7.2 0 0 0 0 5 150
2024-09-11 20:00:00 11204 86580 AAXX 7 12.2 7.5 0 0 0 0 7 140

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 09:00:00 02091 86586 AAXX 0 6.6 6.2 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 04:00:00 15041 86586 AAXX 0 3.9 3 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 03:00:00 15031 86586 AAXX 0 3.6 2.8 0 0 0 0 1 320
2023-07-15 02:00:00 15021 86586 AAXX 0 4 2.7 0 0 0 0 2 350
2023-07-15 00:00:00 15001 86586 AAXX 0 5.9 3.9 0 0 0 0 2 300
2023-07-14 23:00:00 14231 86586 AAXX 0 6.3 3.7 0 0 0 10 20 2 10
2023-07-14 22:00:00 14221 86586 AAXX 0 7 3.9 0 0 0 0 1 360
2023-07-14 21:00:00 14211 86586 AAXX 0 8.6 4.2 0 0 0 0 0 280

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-12 05:00:00 12051 86565 AAXX 0 6.3 6 0 0 0 0 1 350
2024-09-12 03:00:00 12031 86565 AAXX 0 7.5 7 0 0 0 0 1 350
2024-09-12 02:00:00 12021 86565 AAXX 0 8 7.2 0 0 0 0 0 340
2024-09-12 01:00:00 12011 86565 AAXX 0 9.2 7.6 0 0 0 0 1 240
2024-09-12 00:00:00 12001 86565 AAXX 0 9.7 8.3 0 0.6 1 0 2 210
2024-09-11 22:00:00 11221 86565 AAXX 0 10.7 9.3 0 0 0 0 1 270
2024-09-11 21:00:00 11211 86565 AAXX 0 11.4 9.4 0 0 0 0 2 200
2024-09-11 20:00:00 11201 86565 AAXX 0 11.4 9.8 0 0 0 0 5 210

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-09-11 18:00:00 11181 89058 AAXX 8 -1.1 -1.5 968.8 1 1 22 72 18 270
2024-09-11 12:00:00 11121 89058 AAXX 8 -3.5 -5.2 969.5 0 1 10 32 13 20
2024-09-11 06:00:00 11061 89058 AAXX 7 -5.3 -8.2 978.6 0 1 2 22 9 290
2024-09-10 18:00:00 10181 89058 AAXX 3 -4.3 -8.1 980 0 1 1 00 23 220
2024-09-10 06:00:00 10061 89058 AAXX 8 -1.1 -1.5 973.7 1 1 22 72 17 320
2024-09-10 00:00:00 10001 89058 AAXX 7 -3.1 -6.2 982 0 1 2 22 22 320
2024-09-09 12:00:00 09121 89058 AAXX 3 -5.3 -9.5 984 0 1 0 30 23 220
2024-09-09 06:00:00 09061 89058 AAXX 7 -6.4 -8.4 980.6 0 1 36 33 34 220