Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86330 AAXX 0 21.4 17.1 0 0 1 0 7 120
2024-11-05 23:00:00 05231 86330 AAXX 0 22.5 17.5 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 22:00:00 05221 86330 AAXX 0 23.9 17.9 0 0 0 0 7 120
2024-11-05 21:00:00 05211 86330 AAXX 0 24.5 18.1 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 19:00:00 05191 86330 AAXX 0 24.9 18.4 0 0 0 0 8 140
2024-11-05 18:00:00 05181 86330 AAXX 0 24.2 18 0 0 1 0 7 130
2024-11-05 16:00:00 05161 86330 AAXX 0 22.9 17.7 0 0 0 0 8 150
2024-11-05 15:00:00 05151 86330 AAXX 0 22.8 17.4 0 0 0 0 7 140

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86360 AAXX 0 19.7 13.4 0 0 1 0 2 150
2024-11-05 23:00:00 05231 86360 AAXX 0 21.4 12.9 0 0 0 0 3 160
2024-11-05 22:00:00 05221 86360 AAXX 0 23.7 12.7 0 0 0 0 4 170
2024-11-05 20:00:00 05201 86360 AAXX 0 26.1 12.8 0 0 0 0 6 150
2024-11-05 18:00:00 05181 86360 AAXX 0 26.3 13.2 0 0 1 0 5 160
2024-11-05 16:00:00 05161 86360 AAXX 0 25 16.2 0 0 0 0 7 150
2024-11-05 15:00:00 05151 86360 AAXX 0 24.6 17 0 0 0 0 6 160
2024-11-05 14:00:00 05141 86360 AAXX 0 23.3 16.9 0 0 0 0 6 150

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86430 AAXX 0 18.2 11.5 0 0 1 0 3 110
2024-11-05 23:00:00 05231 86430 AAXX 0 20.3 11.5 0 0 0 0 3 130
2024-11-05 22:00:00 05221 86430 AAXX 0 23.2 11.5 0 0 0 0 3 110
2024-11-05 19:00:00 05191 86430 AAXX 0 26.3 10.5 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 18:00:00 05181 86430 AAXX 0 26.2 10.7 0 0.1 1 0 6 130
2024-11-05 16:00:00 05161 86430 AAXX 0 24.7 11.5 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 15:00:00 05151 86430 AAXX 0 23.7 11.9 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 14:00:00 05141 86430 AAXX 0 22.6 11.9 0 0 0 0 7 120

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86440 AAXX 0 17.8 15.2 0 0 1 0 4 130
2024-11-05 23:00:00 05231 86440 AAXX 0 18.8 15.1 0 0 0 0 4 140
2024-11-05 22:00:00 05221 86440 AAXX 0 20.2 15.2 0 0 0 0 5 130
2024-11-05 19:00:00 05191 86440 AAXX 0 23.6 13.3 0 0 0 0 6 140
2024-11-05 18:00:00 05181 86440 AAXX 0 23.9 14.8 0 0 1 0 6 120
2024-11-05 16:00:00 05161 86440 AAXX 0 23.2 16.1 0 0 0 0 5 150
2024-11-05 15:00:00 05151 86440 AAXX 0 22.6 16 0 0 0 0 6 140
2024-11-05 14:00:00 05141 86440 AAXX 0 22 16.4 0 0 0 0 6 150

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86490 AAXX 0 15.7 8.5 0 0 1 0 2 140
2024-11-05 23:00:00 05231 86490 AAXX 0 17.9 8.7 0 0 0 0 2 140
2024-11-05 22:00:00 05221 86490 AAXX 0 22.7 6.6 0 0 0 0 3 130
2024-11-05 19:00:00 05191 86490 AAXX 0 26.1 9.2 0 0 0 0 3 100
2024-11-05 18:00:00 05181 86490 AAXX 0 26 9.1 0 0 1 0 5 130
2024-11-05 16:00:00 05161 86490 AAXX 0 24.7 8.7 0 0 0 0 6 120
2024-11-05 15:00:00 05151 86490 AAXX 0 23.8 11.1 0 0 0 0 6 130
2024-11-05 14:00:00 05141 86490 AAXX 0 23 12.4 0 0 0 0 6 140

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86460 AAXX 0 20.2 12.8 0 0 1 0 5 110
2024-11-05 23:00:00 05231 86460 AAXX 0 21.3 11.2 0 0 0 0 5 120
2024-11-05 22:00:00 05221 86460 AAXX 0 22.9 11.7 0 0 0 0 4 120
2024-11-05 19:00:00 05191 86460 AAXX 0 26 10.6 0 0 0 0 7 120
2024-11-05 18:00:00 05181 86460 AAXX 0 25.9 10.8 0 0 1 0 7 150
2024-11-05 16:00:00 05161 86460 AAXX 0 25 10.1 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 15:00:00 05151 86460 AAXX 0 24 9.4 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 14:00:00 05141 86460 AAXX 0 23.1 10.8 0 0 0 0 7 130

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86530 AAXX 0 15.5 8.6 0 0 1 0 3 100
2024-11-05 23:00:00 05231 86530 AAXX 0 18.3 7.7 0 0 0 0 4 120
2024-11-05 22:00:00 05221 86530 AAXX 0 21.6 8.3 0 0 0 0 5 140
2024-11-05 19:00:00 05191 86530 AAXX 0 25.3 8.7 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 18:00:00 05181 86530 AAXX 0 25.3 10.4 0 0 1 0 7 120
2024-11-05 16:00:00 05161 86530 AAXX 0 24.7 10.5 0 0 0 0 6 130
2024-11-05 15:00:00 05151 86530 AAXX 0 23.6 9.3 0 0 0 0 7 130
2024-11-05 14:00:00 05141 86530 AAXX 0 22.9 6.5 0 0 0 0 7 130

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86545 AAXX 0 13.3 6 0 0 1 0 4 130
2024-11-05 23:00:00 05231 86545 AAXX 0 15.9 6.1 0 0 0 0 5 130
2024-11-05 22:00:00 05221 86545 AAXX 0 19.7 6.1 0 0 0 0 4 130
2024-11-05 19:00:00 05191 86545 AAXX 0 24.2 3.3 0 0 0 0 6 130
2024-11-05 18:00:00 05181 86545 AAXX 0 24.1 4 0 0 1 0 6 130
2024-11-05 16:00:00 05161 86545 AAXX 0 23.9 4.3 0 0 0 0 8 140
2024-11-05 15:00:00 05151 86545 AAXX 0 23.2 6.6 0 0 0 0 6 150
2024-11-05 14:00:00 05141 86545 AAXX 0 22.6 8.2 0 0 0 0 6 150

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 01:00:00 06014 86580 AAXX 0 17.2 6.8 0 0 1 0 8 120
2024-11-06 00:00:00 06004 86580 AAXX 0 17.3 6.3 0 0 0 0 9 120
2024-11-05 22:00:00 05224 86580 AAXX 0 18.5 7.2 0 0 0 0 8 110
2024-11-05 20:00:00 05204 86580 AAXX 1 20.7 9 0 0 0 0 8 130
2024-11-05 19:00:00 05194 86580 AAXX 1 21.1 5.8 0 0 1 0 9 140
2024-11-05 17:00:00 05174 86580 AAXX 0 21.4 7.9 0 0 0 0 10 140
2024-11-05 16:00:00 05164 86580 AAXX 0 21.2 8.6 0 0 0 0 10 120
2024-11-05 15:00:00 05154 86580 AAXX 1 21 9.2 0 0 0 0 10 140

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 09:00:00 02091 86586 AAXX 0 6.6 6.2 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 04:00:00 15041 86586 AAXX 0 3.9 3 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 03:00:00 15031 86586 AAXX 0 3.6 2.8 0 0 0 0 1 320
2023-07-15 02:00:00 15021 86586 AAXX 0 4 2.7 0 0 0 0 2 350
2023-07-15 00:00:00 15001 86586 AAXX 0 5.9 3.9 0 0 0 0 2 300
2023-07-14 23:00:00 14231 86586 AAXX 0 6.3 3.7 0 0 0 10 20 2 10
2023-07-14 22:00:00 14221 86586 AAXX 0 7 3.9 0 0 0 0 1 360
2023-07-14 21:00:00 14211 86586 AAXX 0 8.6 4.2 0 0 0 0 0 280

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-06 00:00:00 06001 86565 AAXX 0 13.5 11.9 0 0 1 0 1 120
2024-11-05 23:00:00 05231 86565 AAXX 0 15 12.1 0 0 0 0 1 140
2024-11-05 22:00:00 05221 86565 AAXX 0 16.9 12.3 0 0 0 0 3 180
2024-11-05 19:00:00 05191 86565 AAXX 0 20.3 11.3 0 0 0 0 4 190
2024-11-05 18:00:00 05181 86565 AAXX 0 20.7 11.4 0 0 1 0 4 190
2024-11-05 16:00:00 05161 86565 AAXX 0 20.4 12 0 0 0 0 5 190
2024-11-05 15:00:00 05151 86565 AAXX 0 20.3 13.2 0 0 0 0 5 190
2024-11-05 14:00:00 05141 86565 AAXX 0 19.8 13.1 0 0 0 0 6 190

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2024-11-05 18:00:00 05181 89058 AAXX 8 -1.5 -4.7 982 0 0 1 11 15 250
2024-11-05 06:00:00 05061 89058 AAXX 7 -4.4 -7.8 980.3 0 1 1 21 22 220
2024-11-05 00:00:00 05001 89058 AAXX 8 -1.1 -1.4 978 0 1 1 22 11 290
2024-11-04 18:00:00 04181 89058 AAXX 8 -0.2 -0.6 976 0 0 10 22 21 290
2024-11-04 06:00:00 04061 89058 AAXX 8 -1.1 -1.7 975.4 2 1 73 72 4 110
2024-11-04 00:00:00 04001 89058 AAXX 8 -1.8 -3.2 974 0 1 2 22 8 110
2024-11-03 18:00:00 03181 89058 AAXX 8 -0.5 -3.7 982 0 0 61 77 8 340
2024-11-03 12:00:00 03121 89058 AAXX 6 -2.2 -6.6 986 0 0 2 22 23 250