Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 07:00:00 11071 86330 AAXX 0 1.4 1 0 0 0 0 2 240
2026-05-11 06:00:00 11061 86330 AAXX 0 2.2 2 0 0 1 0 1 110
2026-05-11 05:00:00 11051 86330 AAXX 0 2.8 2.4 0 0 0 0 3 30
2026-05-11 04:00:00 11041 86330 AAXX 0 2.5 1.8 0 0 0 0 1 240
2026-05-11 03:00:00 11031 86330 AAXX 0 3.3 2.6 0 0 0 0 2 160
2026-05-11 02:00:00 11021 86330 AAXX 0 3.9 2.9 0 0 0 0 1 220
2026-05-11 01:00:00 11011 86330 AAXX 0 5.3 3.1 0 0 0 0 1 210
2026-05-11 00:00:00 11001 86330 AAXX 0 6.8 3.8 0 0 1 0 1 250

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 07:00:00 11071 86360 AAXX 0 3.3 2.4 0 0 1 0 2 320
2026-05-11 05:00:00 11051 86360 AAXX 0 4.7 3.4 0 0 0 0 2 340
2026-05-11 04:00:00 11041 86360 AAXX 0 5.7 3.6 0 0 0 0 3 340
2026-05-11 03:00:00 11031 86360 AAXX 0 5.8 4.1 0 0 0 0 3 330
2026-05-11 02:00:00 11021 86360 AAXX 0 6 4.2 0 0 0 0 3 330
2026-05-11 01:00:00 11011 86360 AAXX 0 6 4.1 0 0 1 0 2 330
2026-05-10 23:00:00 10231 86360 AAXX 0 9.7 4.9 0 0 0 0 2 330
2026-05-10 22:00:00 10221 86360 AAXX 0 9.2 4.6 0 0 0 0 1 330

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86430 AAXX 0 6.2 2.4 0 0 1 0 3 280
2026-05-11 05:00:00 11051 86430 AAXX 0 7.3 2.6 0 0 0 0 4 280
2026-05-11 04:00:00 11041 86430 AAXX 0 7.3 2.7 0 0 0 0 3 280
2026-05-11 03:00:00 11031 86430 AAXX 0 7.8 2.9 0 0 0 0 3 300
2026-05-11 02:00:00 11021 86430 AAXX 0 7.1 3 0 0 0 0 3 320
2026-05-11 00:00:00 11001 86430 AAXX 0 7.9 3.5 0 0 1 0 3 320
2026-05-10 23:00:00 10231 86430 AAXX 0 9.4 3.4 0 0 0 0 3 280
2026-05-10 22:00:00 10221 86430 AAXX 0 10.3 3.4 0 0 0 0 3 270

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86440 AAXX 0 5.4 3 0 0 1 0 2 250
2026-05-11 05:00:00 11051 86440 AAXX 0 4.9 2.9 0 0 0 0 1 350
2026-05-11 04:00:00 11041 86440 AAXX 0 5.3 3.2 0 0 0 0 1 110
2026-05-11 03:00:00 11031 86440 AAXX 0 6.5 3.4 0 0 0 0 2 310
2026-05-11 02:00:00 11021 86440 AAXX 0 7.7 3.7 0 0 0 0 3 300
2026-05-11 00:00:00 11001 86440 AAXX 0 5.7 3.5 0 0 1 0 1 330
2026-05-10 23:00:00 10231 86440 AAXX 0 6.9 3.6 0 0 0 0 1 340
2026-05-10 22:00:00 10221 86440 AAXX 0 7.7 3.9 0 0 0 0 1 300

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86490 AAXX 0 4.4 3.6 0 0 1 0 2 290
2026-05-11 05:00:00 11051 86490 AAXX 0 4.6 3.1 0 0 0 0 3 270
2026-05-11 04:00:00 11041 86490 AAXX 0 6 3.7 0 0 0 0 3 240
2026-05-11 03:00:00 11031 86490 AAXX 0 6.3 3.8 0 0 0 0 2 250
2026-05-11 02:00:00 11021 86490 AAXX 0 6.3 3.7 0 0 0 0 3 260
2026-05-11 00:00:00 11001 86490 AAXX 0 7.4 4.3 0 0 1 0 1 280
2026-05-10 23:00:00 10231 86490 AAXX 0 7.2 4.4 0 0 0 0 2 280
2026-05-10 22:00:00 10221 86490 AAXX 0 8.4 4 0 0 0 0 3 280

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86460 AAXX 0 6.6 3.2 0 0 1 0 3 270
2026-05-11 05:00:00 11051 86460 AAXX 0 6.8 3.1 0 0 0 0 4 270
2026-05-11 04:00:00 11041 86460 AAXX 0 6.8 3.4 0 0 0 0 4 270
2026-05-11 03:00:00 11031 86460 AAXX 0 6.3 3.2 0 0 0 0 4 280
2026-05-11 02:00:00 11021 86460 AAXX 0 6.4 3.5 0 0 0 0 4 290
2026-05-11 00:00:00 11001 86460 AAXX 0 6.5 3.8 0 0 1 0 3 300
2026-05-10 23:00:00 10231 86460 AAXX 0 7.4 4 0 0 0 0 3 290
2026-05-10 22:00:00 10221 86460 AAXX 0 8.6 4.3 0 0 0 0 3 290

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86530 AAXX 0 2.9 2.2 0 0 1 0 2 290
2026-05-11 05:00:00 11051 86530 AAXX 0 3.4 2.4 0 0 0 0 3 290
2026-05-11 04:00:00 11041 86530 AAXX 0 4.6 2.9 0 0 0 0 3 270
2026-05-11 03:00:00 11031 86530 AAXX 0 5.7 3.5 0 0 0 0 4 290
2026-05-11 02:00:00 11021 86530 AAXX 0 6.8 3.5 0 0 0 0 4 290
2026-05-11 00:00:00 11001 86530 AAXX 0 7.2 3.7 0 0 1 0 4 290
2026-05-10 23:00:00 10231 86530 AAXX 0 7.5 4 0 0 0 0 4 290
2026-05-10 22:00:00 10221 86530 AAXX 0 7.9 3.9 0 0 0 0 3 290

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86545 AAXX 0 4.9 3.3 0 0 1 0 3 260
2026-05-11 05:00:00 11051 86545 AAXX 0 5.2 3.2 0 0 0 0 2 260
2026-05-11 04:00:00 11041 86545 AAXX 0 5.7 3.1 0 0 0 0 4 270
2026-05-11 03:00:00 11031 86545 AAXX 0 5.8 2.9 0 0 0 0 4 270
2026-05-11 02:00:00 11021 86545 AAXX 0 6.4 3.2 0 0 0 0 4 270
2026-05-11 00:00:00 11001 86545 AAXX 0 6.5 3 0 0 1 0 3 300
2026-05-10 23:00:00 10231 86545 AAXX 0 6.9 3.2 0 0 0 0 3 320
2026-05-10 22:00:00 10221 86545 AAXX 0 8 3.3 0 0 0 0 3 270

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11064 86580 AAXX 0 9.9 6.6 0 0 1 0 9 250
2026-05-11 05:00:00 11054 86580 AAXX 0 10.2 7.3 0 0 0 0 8 260
2026-05-11 04:00:00 11044 86580 AAXX 1 10.5 7.7 0 0 0 0 10 250
2026-05-11 03:00:00 11034 86580 AAXX 1 11.5 6.5 0 0 0 0 10 240
2026-05-11 02:00:00 11024 86580 AAXX 0 10 4.7 0 0 0 0 9 260
2026-05-11 00:00:00 11004 86580 AAXX 0 6.4 3.4 0 0 1 0 5 320
2026-05-10 23:00:00 10234 86580 AAXX 0 7.9 4.4 0 0 0 0 6 320
2026-05-10 22:00:00 10224 86580 AAXX 0 8.6 3.6 0 0 0 0 6 310

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 06:00:00 11061 86586 AAXX 0 12.1 6.6 0 0.2 1 0 7 230
2026-05-11 05:00:00 11051 86586 AAXX 0 12.2 6.7 0 0 0 0 7 240
2026-05-11 04:00:00 11041 86586 AAXX 0 12.3 7.5 0 0 0 0 7 240
2026-05-11 03:00:00 11031 86586 AAXX 0 12.5 7.6 0 0 0 0 8 220
2026-05-11 02:00:00 11021 86586 AAXX 0 12.3 5.5 0 0 0 0 8 250
2026-05-10 23:00:00 10231 86586 AAXX 0 9.6 3.6 0 0 0 0 5 290
2026-05-10 22:00:00 10221 86586 AAXX 0 11.3 4.2 0 0 0 0 7 270
2026-05-10 21:00:00 10211 86586 AAXX 0 11.3 3.7 0 0 0 0 9 260

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-10 02:00:00 10021 86565 AAXX 0 8.7 6.1 0 0 0 0 3 330
2026-05-10 01:00:00 10011 86565 AAXX 0 9.3 5.9 0 0 0 0 3 290
2026-05-10 00:00:00 10001 86565 AAXX 0 9.3 7.1 0 0.8 1 0 3 300
2026-05-09 22:00:00 09221 86565 AAXX 0 10.1 8 0 0 0 0 5 280
2026-05-09 21:00:00 09211 86565 AAXX 0 10.4 8.5 0 0 0 0 4 280
2026-05-09 20:00:00 09201 86565 AAXX 0 11.3 8.8 0 0 0 0 4 280
2026-05-09 19:00:00 09191 86565 AAXX 0 11.6 9.3 0 0 0 0 6 270
2026-05-09 16:00:00 09161 86565 AAXX 0 12.7 7.7 0 0 0 0 7 300

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-05-11 00:00:00 11001 89058 AAXX 7 -0.6 -4.1 1003.6 0 0 2 22 13 270
2026-05-10 18:00:00 10181 89058 AAXX 3 -0.1 -3.6 1004.8 0 1 3 22 17 270
2026-05-10 06:00:00 10061 89058 AAXX 8 0.9 0.2 1001.4 0 1 2 22 21 290
2026-05-10 00:00:00 10001 89058 AAXX 8 0.8 0.4 998.5 0 0 50 55 25 360
2026-05-09 06:00:00 09061 89058 AAXX 8 -1.1 -2.1 1015.5 0 1 2 22 17 320
2026-05-09 00:00:00 09001 89058 AAXX 8 -1.1 -2.1 1024.2 0 0 2 22 13 290
2026-05-08 12:00:00 08121 89058 AAXX 8 -1.6 -2.3 1027.2 0 0 3 21 0 0
2026-05-08 00:00:00 08001 89058 AAXX 0 -3.7 -4.8 1021.4 0 0 2 22 2 320