Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86330 AAXX 0 19.8 19 0 0 0 0 6 100
2026-02-12 16:00:00 12161 86330 AAXX 0 19.7 18.9 0 0 0 0 7 130
2026-02-12 15:00:00 12151 86330 AAXX 0 19.2 18.9 0 0 0 0 7 140
2026-02-12 14:00:00 1214/ 86330 AAXX 0 22.8 17.9 0 0 0 0 0 0
2026-02-12 13:00:00 1213/ 86330 AAXX 0 24.6 18 0 0 0 0 0 0
2026-02-12 12:00:00 12121 86330 AAXX 0 25.6 19.5 0 0.2 4 0 7 130
2026-02-12 11:00:00 12111 86330 AAXX 0 24.3 19.6 0 0 0 0 3 90
2026-02-12 10:00:00 12101 86330 AAXX 0 23.7 19.9 0 0 0 0 3 90

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86360 AAXX 0 20.3 20 0 0 0 0 3 110
2026-02-12 16:00:00 12161 86360 AAXX 0 20.1 19.9 0 0 0 0 4 150
2026-02-12 15:00:00 12151 86360 AAXX 0 20 19.8 0 0 0 0 2 50
2026-02-12 14:00:00 12141 86360 AAXX 0 19.9 19.7 0 0 0 0 2 100
2026-02-12 13:00:00 12131 86360 AAXX 0 19.9 19.7 0 0 4 0 3 90
2026-02-12 11:00:00 12111 86360 AAXX 0 21.4 19.6 0 0 0 0 6 160
2026-02-12 10:00:00 12101 86360 AAXX 0 21.2 19.5 0 0 0 0 6 140
2026-02-12 09:00:00 12091 86360 AAXX 0 21.1 19.3 0 0 0 0 2 160

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86430 AAXX 0 20.8 20.5 0 0 0 0 4 80
2026-02-12 16:00:00 12161 86430 AAXX 0 20.2 20.2 0 0 0 0 7 10
2026-02-12 15:00:00 12151 86430 AAXX 0 20.1 20.1 0 0 0 0 4 360
2026-02-12 14:00:00 12141 86430 AAXX 0 19.8 19.8 0 0 0 0 4 360
2026-02-12 12:00:00 12121 86430 AAXX 0 20.2 20.1 0 13 4 0 4 10
2026-02-12 11:00:00 12111 86430 AAXX 0 19.8 19.7 0 0 0 0 5 60
2026-02-12 10:00:00 12101 86430 AAXX 0 19.6 19.5 0 0 0 0 3 130
2026-02-12 09:00:00 12091 86430 AAXX 0 20.5 20 0 0 0 0 1 230

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86440 AAXX 0 19.6 18.8 0 0 0 0 3 320
2026-02-12 16:00:00 12161 86440 AAXX 0 19.9 18.9 0 0 0 0 3 240
2026-02-12 15:00:00 12151 86440 AAXX 0 18.9 18.2 0 0 0 0 2 70
2026-02-12 14:00:00 12141 86440 AAXX 0 17.8 17.5 0 0 0 0 4 140
2026-02-12 12:00:00 12121 86440 AAXX 0 17.9 17.3 0 16 4 0 5 180
2026-02-12 11:00:00 12111 86440 AAXX 0 20.5 19.9 0 0 0 0 2 330
2026-02-12 10:00:00 12101 86440 AAXX 0 20.3 18.9 0 0 0 0 3 110
2026-02-12 09:00:00 12091 86440 AAXX 0 20.6 18.4 0 0 0 0 5 120

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86490 AAXX 0 21.9 19.1 0 0 0 0 2 90
2026-02-12 16:00:00 12161 86490 AAXX 0 21.4 18.9 0 0 0 0 3 90
2026-02-12 15:00:00 12151 86490 AAXX 0 20.2 18.2 0 0 0 0 3 90
2026-02-12 14:00:00 12141 86490 AAXX 0 19.4 17.3 0 0 0 0 2 110
2026-02-12 12:00:00 12121 86490 AAXX 0 18.7 16.8 0 20 4 0 4 100
2026-02-12 11:00:00 12111 86490 AAXX 0 18.7 17.1 0 0 0 0 5 100
2026-02-12 10:00:00 12101 86490 AAXX 0 18.6 17.1 0 0 0 0 6 100
2026-02-12 09:00:00 12091 86490 AAXX 0 18.3 17.2 0 0 0 0 4 90

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86460 AAXX 0 22.4 20.1 0 0 0 0 2 20
2026-02-12 16:00:00 12161 86460 AAXX 0 21.9 20.3 0 0 0 0 2 260
2026-02-12 15:00:00 12151 86460 AAXX 0 20.6 19.7 0 0 0 0 7 350
2026-02-12 14:00:00 12141 86460 AAXX 0 20.3 19.7 0 0 0 0 6 330
2026-02-12 12:00:00 12121 86460 AAXX 0 18.8 17.9 0 21 4 0 5 60
2026-02-12 11:00:00 12111 86460 AAXX 0 19.2 18 0 0 0 0 8 110
2026-02-12 10:00:00 12101 86460 AAXX 0 20.3 19.2 0 0 0 0 6 130
2026-02-12 09:00:00 12091 86460 AAXX 0 20.6 18.8 0 0 0 0 7 60

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86530 AAXX 0 20.9 18.4 0 0 0 0 4 70
2026-02-12 16:00:00 12161 86530 AAXX 0 19.8 17.7 0 0 0 0 5 100
2026-02-12 15:00:00 12151 86530 AAXX 0 18.7 16.9 0 0 0 0 4 100
2026-02-12 14:00:00 12141 86530 AAXX 0 17.9 16.7 0 0 0 0 3 110
2026-02-12 12:00:00 12121 86530 AAXX 0 17.1 15.5 0 21 4 0 4 70
2026-02-12 11:00:00 12111 86530 AAXX 0 17.2 15.8 0 0 0 0 7 100
2026-02-12 10:00:00 12101 86530 AAXX 0 17.3 16.2 0 0 0 0 7 90
2026-02-12 09:00:00 12091 86530 AAXX 0 17.6 16.6 0 0 0 0 7 120

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86545 AAXX 0 22.4 17.1 0 0 0 0 5 50
2026-02-12 16:00:00 12161 86545 AAXX 0 21.4 16.7 0 0 0 0 4 50
2026-02-12 15:00:00 12151 86545 AAXX 0 19.4 15.8 0 0 0 0 4 50
2026-02-12 14:00:00 12141 86545 AAXX 0 18.5 15.5 0 0 0 0 3 90
2026-02-12 12:00:00 12121 86545 AAXX 0 17.1 14.4 0 10 4 0 5 120
2026-02-12 11:00:00 12111 86545 AAXX 0 16.3 14.1 0 0 0 0 4 130
2026-02-12 10:00:00 12101 86545 AAXX 0 16.4 13.9 0 0 0 0 5 120
2026-02-12 09:00:00 12091 86545 AAXX 0 14.8 13.9 0 0 0 0 8 70

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12174 86580 AAXX 1 22.6 17.2 0 0 0 0 6 40
2026-02-12 16:00:00 12164 86580 AAXX 1 22 16.2 0 0 0 0 0 0
2026-02-12 15:00:00 12154 86580 AAXX 1 21.4 14.8 0 0 0 0 6 20
2026-02-12 14:00:00 12144 86580 AAXX 1 21.4 14.1 0 0 0 0 5 50
2026-02-12 12:00:00 12124 86580 AAXX 1 21 14.5 0 0 4 2 96 7 100
2026-02-12 11:00:00 12114 86580 AAXX 1 19 14.2 0 0 0 0 8 90
2026-02-12 10:00:00 12104 86580 AAXX 1 19 13.8 0 0 0 0 9 70
2026-02-12 09:00:00 12094 86580 AAXX 1 21 13.6 0 0 0 29 96 9 80

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86586 AAXX 0 21.8 17.1 0 0 0 0 4 30
2026-02-12 16:00:00 12161 86586 AAXX 0 21.3 16.7 0 0 0 0 4 30
2026-02-12 15:00:00 12151 86586 AAXX 0 21.4 16.8 0 0 0 0 7 50
2026-02-12 14:00:00 12141 86586 AAXX 0 20.3 15.7 0 0 0 0 5 60
2026-02-12 12:00:00 12121 86586 AAXX 0 18.1 14.3 0 0.2 4 2 96 6 60
2026-02-12 11:00:00 12111 86586 AAXX 0 17.8 14.1 0 0 0 0 7 40
2026-02-12 10:00:00 12101 86586 AAXX 0 17.8 14.4 0 0 0 0 5 40
2026-02-12 09:00:00 12091 86586 AAXX 0 17.5 14.6 0 0 0 29 96 11 50

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 17:00:00 12171 86565 AAXX 0 23.5 19.4 0 0 0 0 3 40
2026-02-12 16:00:00 12161 86565 AAXX 0 22.5 19.2 0 0 0 0 3 80
2026-02-12 15:00:00 12151 86565 AAXX 0 21 18.5 0 0 0 0 2 30
2026-02-12 14:00:00 12141 86565 AAXX 0 19.9 17.6 0 0 0 0 1 140
2026-02-12 12:00:00 12121 86565 AAXX 0 16.3 15.7 0 23 4 0 1 100
2026-02-12 11:00:00 12111 86565 AAXX 0 16 15 0 0 0 0 2 70
2026-02-12 10:00:00 12101 86565 AAXX 0 15.4 14.1 0 0 0 0 4 70
2026-02-12 09:00:00 12091 86565 AAXX 0 15.4 14.1 0 0 0 0 1 270

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-02-12 12:00:00 12121 89058 AAXX 2 0 -3.7 997.3 0 0 0 00 7 160
2026-02-12 00:00:00 12001 89058 AAXX 2 -3.3 -7.1 996.1 0 0 2 00 11 160
2026-02-11 18:00:00 11181 89058 AAXX 6 -2.7 -7.2 993.9 0 0 28 42 14 140
2026-02-11 12:00:00 11121 89058 AAXX 6 -3.8 -8.1 992.1 0 0 1 21 14 140
2026-02-11 00:00:00 11001 89058 AAXX 8 -4.6 -5 990.4 0 1 50 55 31 110
2026-02-10 18:00:00 10181 89058 AAXX 8 -3.7 -5 989.3 0 1 36 33 32 110
2026-02-10 12:00:00 10121 89058 AAXX 8 -4.1 -4.9 986.5 0 0 39 33 33 110
2026-02-10 00:00:00 10001 89058 AAXX 8 -3.2 -3.3 986.1 0 1 39 33 36 110