Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 18:00:00 31184 86315 AAXX 0 15.8 2.3 1014.5 0 0 0 15 180
2010-07-31 12:00:00 31124 86315 AAXX 8 11.6 8.8 1012.5 20 4 0 12 180
2010-07-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 7 24.6 14.4 1002.9 0 0 0 7 20
2010-07-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 7 17.6 13 1009 0 0 0 12 60
2010-07-29 18:00:00 29184 86315 AAXX 8 20 8.6 1015.5 0 0 0 8 80
2010-07-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 8 9.3 6.5 1020.2 0 0 15 10 7 100
2010-07-28 18:00:00 28184 86315 AAXX 1 21.4 5.1 1019 0 0 0 11 210
2010-07-28 12:00:00 28124 86315 AAXX 6 10.2 8.5 1019.4 0 0 0 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86330 AAXX 1 12.9 1.5 1014.5 0 0 0 6 170
2010-07-31 18:00:00 31184 86330 AAXX 1 15.8 2 1012.8 0 0 0 16 190
2010-07-31 12:00:00 31124 86330 AAXX 8 12 10.1 1011.4 34 4 2 96 20 180
2010-07-31 09:00:00 31094 86330 AAXX 8 12.7 12.5 1007.5 0 0 95 96 15 190
2010-07-31 06:00:00 31064 86330 AAXX 8 15.2 14.9 1005.9 20 1 95 96 8 190
2010-07-31 03:00:00 31034 86330 AAXX 8 21.9 15.6 1002.9 0 0 13 22 10 260
2010-07-31 00:00:00 31004 86330 AAXX 8 20.6 17 1003.3 0 1 21 22 5 350
2010-07-30 18:00:00 30184 86330 AAXX 8 23.2 15.2 1004.9 0 0 0 6 330

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86350 AAXX 0 12 0.4 1013.9 0 0 0 8 190
2010-07-31 18:00:00 31184 86350 AAXX 1 15.7 4.9 1012.5 0 0 0 12 210
2010-07-31 12:00:00 31124 86350 AAXX 8 11.5 10.5 1011.4 34 4 2 96 12 200
2010-07-31 09:00:00 31094 86350 AAXX 8 14.6 14.2 1007.6 0 0 95 96 8 210
2010-07-31 06:00:00 31064 86350 AAXX 8 15.2 14.9 1007.3 11 1 95 96 10 230
2010-07-31 03:00:00 31034 86350 AAXX 3 23 13.8 1003.7 0 0 13 22 18 350
2010-07-31 00:00:00 31004 86350 AAXX 5 19.2 16.6 1006.1 0 1 21 22 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86350 AAXX 7 23.2 15.2 1007.5 0 0 0 8 20

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86360 AAXX 0 13.2 1 1015.3 0 0 0 10 210
2010-07-31 18:00:00 31184 86360 AAXX 0 16 -2.1 1014.6 0 0 0 13 240
2010-07-31 12:00:00 31124 86360 AAXX 2 10.4 8.3 1013.8 20 4 10 1/ 5 190
2010-07-30 21:00:00 30214 86360 AAXX 7 18.5 16.2 1002.5 0 1 3 96 8 120
2010-07-30 18:00:00 30184 86360 AAXX 8 20.9 15.3 1003.9 0.1 1 17 52 5 180
2010-07-30 12:00:00 30124 86360 AAXX 8 17.5 13.4 1008.4 0 0 3 52 4 40
2010-07-29 21:00:00 29214 86360 AAXX 7 18.2 8.3 1014.2 0 0 0 7 10
2010-07-29 18:00:00 29184 86360 AAXX 7 20 7.6 1015.8 0 0 0 10 90

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 18:00:00 31184 86430 AAXX 0 13.2 2 1015.2 0 0 0 10 230
2010-07-31 12:00:00 31124 86430 AAXX 1 9 5.9 1014.2 23 4 20 52 12 200
2010-07-30 18:00:00 30184 86430 AAXX 8 13.2 12.8 1004.3 12 1 60 96 10 110
2010-07-30 12:00:00 30124 86430 AAXX 8 14.8 14.4 1010.3 0.6 4 60 62 3 160
2010-07-29 18:00:00 29184 86430 AAXX 7 18.4 5.3 1016.7 0 0 0 10 80
2010-07-29 12:00:00 29124 86430 AAXX 1 5.8 4.4 1022.9 0 0 10 00 5 40
2010-07-28 18:00:00 28184 86430 AAXX 6 19 11.2 1019 0 0 0 10 280
2010-07-28 12:00:00 28124 86430 AAXX 7 8 7.6 1019.2 0 0 1 2/ 4 20

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86440 AAXX 1 11.4 0.8 1000 0 0 0 10 210
2010-07-31 18:00:00 31184 86440 AAXX 1 14.8 5.4 1000 0 0 0 15 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86440 AAXX 8 12.4 10.8 1000 23 4 2 92 12 250
2010-07-31 09:00:00 31094 86440 AAXX 8 15 14.8 1000 0 0 60 96 10 310
2010-07-31 06:00:00 31064 86440 AAXX 8 15.9 15.6 1000 5 1 95 // 7 180
2010-07-31 00:00:00 31004 86440 AAXX 5 19 16.7 1000 0 1 3 96 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86440 AAXX 7 24.8 14.6 1000 12 1 60 96 13 30
2010-07-30 12:00:00 30124 86440 AAXX 7 13.8 11.5 1000 0.6 4 60 62 5 60

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86450 AAXX 0 11.2 3 1014.7 0 0 0 8 250
2010-07-31 15:00:00 31154 86450 AAXX 0 12.1 3.2 1015 0 0 0 12 230
2010-07-31 12:00:00 31124 86450 AAXX 0 8.6 5.2 1013.1 22 4 2 92 8 230
2010-07-31 00:00:00 31004 86450 AAXX 8 13.6 13.2 1004.4 19 1 95 96 7 250
2010-07-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.6 12.2 1009.9 12 1 95 96 8 140
2010-07-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 13.6 12.5 1010.3 0.3 4 10 62 6 140
2010-07-30 00:00:00 30004 86450 AAXX 7 13.6 8.4 1015.5 0 1 1 62 11 70
2010-07-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 1 15.4 7.2 1020.8 0 0 0 8 70

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86490 AAXX 2 11.6 3.5 1015.3 0 0 0 8 260
2010-07-31 18:00:00 31184 86490 AAXX 1 14 4.8 1014.6 0 0 0 14 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86490 AAXX 0 7.2 4.4 1013.1 4 4 2 92 5 240
2010-07-30 21:00:00 30214 86490 AAXX 8 13 12.4 1002.6 0.5 1 17 96 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86490 AAXX 8 13 13 1003.8 16 1 95 96 6 90
2010-07-30 12:00:00 30124 86490 AAXX 8 12.4 11.6 1010 3 4 95 96 9 90
2010-07-29 21:00:00 29214 86490 AAXX 6 16 11.7 1015.3 0.3 1 1 62 7 90
2010-07-29 18:00:00 29184 86490 AAXX 4 17.6 11 1017.3 0 0 3 41 8 60

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86460 AAXX 1 11.8 1.2 1013.5 0 0 0 5 230
2010-07-31 18:00:00 31184 86460 AAXX 1 14.6 -0.1 1012.3 0 0 0 6 230
2010-07-31 12:00:00 31124 86460 AAXX 1 9.2 7.5 1010.8 25 4 2 92 7 230
2010-07-31 09:00:00 31094 86460 AAXX 8 10.8 9.6 1007.1 0 0 60 96 13 220
2010-07-31 00:00:00 31004 86460 AAXX 8 12.8 12 1003.1 0.5 1 13 96 3 180
2010-07-30 18:00:00 30184 86460 AAXX 8 13.6 11.3 1005.6 12 1 95 96 4 180
2010-07-30 12:00:00 30124 86460 AAXX 8 13.1 10.2 1010.5 0.3 4 10 62 12 90
2010-07-30 09:00:00 30094 86460 AAXX 3 11.4 9.4 1011.2 0 0 0 10 70

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86530 AAXX 1 10.2 0.8 1013.1 0 0 0 9 220
2010-07-31 18:00:00 31184 86530 AAXX 1 14.2 0.3 1011.9 0 0 0 20 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86530 AAXX 2 8.4 6.6 1010.6 33 4 1 52 11 240
2010-07-31 09:00:00 31094 86530 AAXX 7 10.4 8.9 1007.3 0 0 50 52 13 250
2010-07-31 00:00:00 31004 86530 AAXX 8 12.8 12.4 1003.2 6 1 95 96 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86530 AAXX 8 12 11.6 1006 3 1 95 66 10 130
2010-07-30 12:00:00 30124 86530 AAXX 8 12 10.1 1010.6 0 4 61 95 0 0
2010-07-30 09:00:00 30094 86530 AAXX 6 12 7.6 1011.6 0 0 13 92 8 110

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86545 AAXX 1 10 6.5 1013.9 0 0 0 8 250
2010-07-31 18:00:00 31184 86545 AAXX 1 12.6 4.8 1012.4 0 0 0 14 210
2010-07-31 12:00:00 31124 86545 AAXX 1 8.4 6.6 1010.8 38 4 10 20 4 210
2010-07-31 09:00:00 31094 86545 AAXX 8 9.6 8.8 1007.1 0 0 50 52 12 180
2010-07-31 00:00:00 31004 86545 AAXX 8 13.2 12.8 1004.5 9 1 95 96 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86545 AAXX 8 13 12.6 1006.8 15 1 95 96 10 20
2010-07-30 12:00:00 30124 86545 AAXX 8 12 10.8 1012.9 3 4 10 92 4 80
2010-07-30 09:00:00 30094 86545 AAXX 6 11 9 1013.1 0 0 1 92 10 60

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86580 AAXX 4 9.6 4.8 1013 0 0 0 10 260
2010-07-31 18:00:00 31184 86580 AAXX 2 10.8 5.1 1011.6 0 0 0 13 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86580 AAXX 7 9.4 6.6 1009 84 4 3 55 14 220
2010-07-31 09:00:00 31094 86580 AAXX 8 10.2 8.5 1006.8 0 0 50 65 14 240
2010-07-31 00:00:00 31004 86580 AAXX 8 14 13.6 1004.4 40 1 95 96 6 40
2010-07-30 18:00:00 30184 86580 AAXX 8 12.8 12.8 1007.1 39 1 63 96 11 70
2010-07-30 12:00:00 30124 86580 AAXX 8 11.2 10.8 1014.1 21 4 95 96 7 50
2010-07-30 09:00:00 30094 86580 AAXX 8 10 10 1014.3 0 0 95 96 7 110

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86586 AAXX 4 9.2 4.7 1012.7 0 0 0 10 260
2010-07-31 18:00:00 31184 86586 AAXX 5 10.5 5.5 1010.4 0 0 0 15 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86586 AAXX 6 10 7.9 1008.5 33 4 10 62 13 240
2010-07-31 09:00:00 31094 86586 AAXX 8 10.9 9.7 1005.7 0 0 2 62 18 260
2010-07-31 00:00:00 31004 86586 AAXX 8 13 13 1004.2 29 1 61 96 0 0
2010-07-30 18:00:00 30184 86586 AAXX 8 12.3 11.8 1007.7 4 1 61 66 6 70
2010-07-30 12:00:00 30124 86586 AAXX 8 12 11.2 1013.9 3 4 60 98 13 90
2010-07-30 09:00:00 30094 86586 AAXX 8 9.6 8.4 1015.6 0 0 29 96 7 120

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2010-07-31 21:00:00 31214 86565 AAXX 1 9.2 4.2 1011.6 0 0 0 8 250
2010-07-31 18:00:00 31184 86565 AAXX 2 12 4.1 1009.1 0 0 0 12 250
2010-07-31 12:00:00 31124 86565 AAXX 8 10.8 8.5 1007.2 29 4 3 55 12 250
2010-07-31 09:00:00 31094 86565 AAXX 8 11.7 10.5 1002.6 0 0 50 65 11 270
2010-07-31 00:00:00 31004 86565 AAXX 8 13.5 13 1002.5 7 1 60 62 6 30
2010-07-30 18:00:00 30184 86565 AAXX 8 13.6 12.5 1006.8 0.1 1 10 66 0 0
2010-07-30 12:00:00 30124 86565 AAXX 8 12.8 11.7 1013.3 0.6 4 60 62 14 60
2010-07-30 09:00:00 30094 86565 AAXX 8 10.8 8.9 1016.9 0 0 60 62 4 250
UY Network
Nimbus Weather Services @2001
Tomás Diago 659 Piso 7 Montevideo 11300. URUGUAY.Tel 7116430