Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86330 AAXX 0 39 15.3 0 0 0 0 2 350
2025-01-23 17:00:00 23171 86330 AAXX 0 38.5 15.8 0 0 0 0 5 320
2025-01-23 16:00:00 23161 86330 AAXX 0 37.4 17.1 0 0 0 0 4 340
2025-01-23 15:00:00 23151 86330 AAXX 0 36 18 0 0 0 0 4 10
2025-01-23 14:00:00 23141 86330 AAXX 0 33.8 18.7 0 0 0 0 4 50
2025-01-23 13:00:00 23131 86330 AAXX 0 32.6 19.5 0 0 0 0 5 80
2025-01-23 11:00:00 23111 86330 AAXX 0 24.9 20.5 0 0 0 0 5 110
2025-01-23 10:00:00 23101 86330 AAXX 0 22.6 19.3 0 0 0 0 4 130

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86360 AAXX 0 37.4 11.8 0 0 0 0 3 270
2025-01-23 17:00:00 23171 86360 AAXX 0 36.4 13.3 0 0 0 0 4 30
2025-01-23 15:00:00 23151 86360 AAXX 0 35.6 17.2 0 0 0 0 3 30
2025-01-23 14:00:00 23141 86360 AAXX 0 34.1 17.8 0 0 0 0 2 60
2025-01-23 13:00:00 23131 86360 AAXX 0 31.7 18.3 0 0 0 0 2 40
2025-01-23 12:00:00 23121 86360 AAXX 0 29.7 18.9 0 0 4 0 3 70
2025-01-23 10:00:00 23101 86360 AAXX 0 20.7 16.9 0 0 0 0 2 130
2025-01-23 09:00:00 23091 86360 AAXX 0 19.9 16.6 0 0 0 0 3 140

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 2319/ 86430 AAXX 0 34.3 15.8 0 0 0 0 0 0
2025-01-23 16:00:00 23161 86430 AAXX 0 35.1 16.8 0 0 0 0 3 360
2025-01-23 15:00:00 23151 86430 AAXX 0 34.9 18.8 0 0 0 0 4 40
2025-01-23 14:00:00 23141 86430 AAXX 0 32.5 18.5 0 0 0 0 3 20
2025-01-23 13:00:00 23131 86430 AAXX 0 31.7 19.3 0 0 0 0 4 20
2025-01-23 11:00:00 23111 86430 AAXX 0 26.5 18 0 0 4 0 6 60
2025-01-23 10:00:00 23101 86430 AAXX 0 24.4 17.1 0 0 0 0 4 80
2025-01-23 09:00:00 23091 86430 AAXX 0 24.2 16.6 0 0 0 0 5 50

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86440 AAXX 0 34.3 15.6 0 0 0 0 3 100
2025-01-23 16:00:00 23161 86440 AAXX 0 33.3 16.2 0 0 0 0 3 50
2025-01-23 15:00:00 23151 86440 AAXX 0 32.3 17.2 0 0 0 0 2 90
2025-01-23 14:00:00 23141 86440 AAXX 0 32 17.7 0 0 0 0 3 40
2025-01-23 13:00:00 23131 86440 AAXX 0 29.6 18.8 0 0 0 0 2 80
2025-01-23 11:00:00 23111 86440 AAXX 0 24.5 21.4 0 0 4 0 2 10
2025-01-23 10:00:00 23101 86440 AAXX 0 19.7 19.5 0 0 0 0 1 210
2025-01-23 09:00:00 23091 86440 AAXX 0 17.6 17.3 0 0 0 0 1 250

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86490 AAXX 0 34.5 17.6 0 0 0 0 2 10
2025-01-23 16:00:00 23161 86490 AAXX 0 33.8 16.8 0 0 0 0 3 20
2025-01-23 15:00:00 23151 86490 AAXX 0 33.3 17.3 0 0 0 0 4 30
2025-01-23 14:00:00 23141 86490 AAXX 0 32.5 18.5 0 0 0 0 3 60
2025-01-23 13:00:00 23131 86490 AAXX 0 30.8 19.1 0 0 0 0 3 40
2025-01-23 11:00:00 23111 86490 AAXX 0 25 17.6 0 0 4 0 2 90
2025-01-23 10:00:00 23101 86490 AAXX 0 21.8 16.9 0 0 0 0 2 100
2025-01-23 09:00:00 23091 86490 AAXX 0 19.3 17.2 0 0 0 0 2 100

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86460 AAXX 0 32.2 19.5 0 0 0 0 5 100
2025-01-23 16:00:00 23161 86460 AAXX 0 33.4 19.7 0 0 0 0 5 60
2025-01-23 15:00:00 23151 86460 AAXX 0 32 20.4 0 0 0 0 4 60
2025-01-23 14:00:00 23141 86460 AAXX 0 31.4 20.7 0 0 0 0 6 30
2025-01-23 13:00:00 23131 86460 AAXX 0 29 21.3 0 0 0 0 5 50
2025-01-23 11:00:00 23111 86460 AAXX 0 25.4 20.9 0 0 4 0 3 80
2025-01-23 10:00:00 23101 86460 AAXX 0 22.8 20.1 0 0 0 0 2 90
2025-01-23 09:00:00 23091 86460 AAXX 0 21.5 18.6 0 0 0 0 2 50

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86530 AAXX 0 33.2 17.6 0 0 0 0 3 50
2025-01-23 16:00:00 23161 86530 AAXX 0 32.5 17.3 0 0 0 0 5 30
2025-01-23 15:00:00 23151 86530 AAXX 0 32.3 19 0 0 0 0 4 40
2025-01-23 14:00:00 23141 86530 AAXX 0 31.2 19.8 0 0 0 0 4 30
2025-01-23 13:00:00 23131 86530 AAXX 0 29.6 20.8 0 0 0 0 4 20
2025-01-23 11:00:00 23111 86530 AAXX 0 23.8 19.9 0 0 4 0 2 70
2025-01-23 10:00:00 23101 86530 AAXX 0 20.5 18.1 0 0 0 0 2 100
2025-01-23 09:00:00 23091 86530 AAXX 0 19.6 17.1 0 0 0 0 1 90

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86545 AAXX 0 35 16.5 0 0 0 0 3 50
2025-01-23 16:00:00 23161 86545 AAXX 0 33 16.9 0 0 0 0 2 50
2025-01-23 15:00:00 23151 86545 AAXX 0 32.5 18.9 0 0 0 0 3 10
2025-01-23 14:00:00 23141 86545 AAXX 0 31.5 20.1 0 0 0 0 3 20
2025-01-23 13:00:00 23131 86545 AAXX 0 29.7 20.5 0 0 0 0 3 10
2025-01-23 11:00:00 23111 86545 AAXX 0 23.1 19.6 0 0 4 0 2 40
2025-01-23 10:00:00 23101 86545 AAXX 0 19.3 18.4 0 0 0 0 2 50
2025-01-23 09:00:00 23091 86545 AAXX 0 17.5 17.1 0 0 0 0 2 40

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23194 86580 AAXX 7 26.7 21.6 0 0 0 0 12 120
2025-01-23 17:00:00 23174 86580 AAXX 5 28.2 21.3 0 0 0 0 11 130
2025-01-23 16:00:00 23164 86580 AAXX 5 27.8 21.8 0 0 0 0 12 130
2025-01-23 15:00:00 23154 86580 AAXX 5 26.4 21.3 0 0 0 0 10 130
2025-01-23 13:00:00 23134 86580 AAXX 5 26.1 21.7 0 0 0 0 7 130
2025-01-23 12:00:00 23124 86580 AAXX 2 25.8 20.3 0 0 4 0 3 140
2025-01-23 11:00:00 23114 86580 AAXX 1 25 21.2 0 0 0 0 4 70
2025-01-23 10:00:00 23104 86580 AAXX 1 22.8 22.1 0 0 0 10 00 4 110

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 09:00:00 02091 86586 AAXX 0 6.6 6.2 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 04:00:00 15041 86586 AAXX 0 3.9 3 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 03:00:00 15031 86586 AAXX 0 3.6 2.8 0 0 0 0 1 320
2023-07-15 02:00:00 15021 86586 AAXX 0 4 2.7 0 0 0 0 2 350
2023-07-15 00:00:00 15001 86586 AAXX 0 5.9 3.9 0 0 0 0 2 300
2023-07-14 23:00:00 14231 86586 AAXX 0 6.3 3.7 0 0 0 10 20 2 10
2023-07-14 22:00:00 14221 86586 AAXX 0 7 3.9 0 0 0 0 1 360
2023-07-14 21:00:00 14211 86586 AAXX 0 8.6 4.2 0 0 0 0 0 280

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 19:00:00 23191 86565 AAXX 0 27.4 21.4 0 0 0 0 4 110
2025-01-23 16:00:00 23161 86565 AAXX 0 28 21.6 0 0 0 0 4 130
2025-01-23 15:00:00 23151 86565 AAXX 0 28.1 22.4 0 0 0 0 4 140
2025-01-23 14:00:00 23141 86565 AAXX 0 29 21.4 0 0 0 0 1 170
2025-01-23 13:00:00 23131 86565 AAXX 0 27.3 21.1 0 0 0 0 1 100
2025-01-23 11:00:00 23111 86565 AAXX 0 22.4 21.8 0 0 4 0 1 60
2025-01-23 10:00:00 23101 86565 AAXX 0 22 21.5 0 0 0 0 1 90
2025-01-23 09:00:00 23091 86565 AAXX 0 21.7 21.2 0 0 0 0 1 110

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2025-01-23 12:00:00 23121 89058 AAXX 9 2.6 2.5 1000 0 1 45 44 13 320
2025-01-23 00:00:00 23001 89058 AAXX 9 2.1 1.7 1002.4 0 1 2 22 13 270
2025-01-22 12:00:00 22121 89058 AAXX 8 1.9 1.6 1004.1 0 1 2 22 15 290
2025-01-22 06:00:00 22061 89058 AAXX 8 1.4 0.7 1006.6 0 0 2 22 16 290
2025-01-22 00:00:00 22001 89058 AAXX 7 2 -1.3 1007.2 0 1 2 22 14 290
2025-01-21 12:00:00 21121 89058 AAXX 7 2.9 -1.6 1006.9 0 1 1 00 9 220
2025-01-21 06:00:00 21061 89058 AAXX 1 0.5 -2.4 1004.4 0 0 0 00 7 220
2025-01-21 00:00:00 21001 89058 AAXX 7 2.3 -1.1 1003.4 0 1 0 20 4 180