Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 18:00:00 24184 86315 AAXX 4 19.2 12.5 1019.1 0 0 2 // 5 180
2013-05-24 12:00:00 24124 86315 AAXX 1 11 10.2 1019.3 0 0 2 // 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86315 AAXX 8 18.8 12.7 1016.4 0 0 0 0 0
2013-05-23 12:00:00 23124 86315 AAXX 8 13.4 12.3 1018.6 0 0 0 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86315 AAXX 8 13.2 10.1 1017.5 0 0 0 // 0 0
2013-05-22 12:00:00 22124 86315 AAXX 8 10.4 9.6 1018.6 0 0 10 /2 0 0
2013-05-21 18:00:00 21184 86315 AAXX 6 15.6 9.6 1015.6 0 0 0 9 50
2013-05-21 12:00:00 21124 86315 AAXX 3 9.4 8.1 1017.6 0 0 0 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 18:00:00 24184 86330 AAXX 6 20.4 13.1 1019.4 0 0 2 // 3 130
2013-05-24 12:00:00 24124 86330 AAXX 3 11 10.6 1020.2 0 0 2 // 3 120
2013-05-24 09:00:00 24094 86330 AAXX 1 10.3 10.1 1018.5 0 0 0 0 0
2013-05-24 06:00:00 24064 86330 AAXX 2 11.8 11.4 1018.8 0 0 0 3 170
2013-05-24 03:00:00 24034 86330 AAXX 1 12.6 11.9 1018.7 0 0 0 3 130
2013-05-24 00:00:00 24004 86330 AAXX 1 14.4 12.2 1018.2 0 0 0 4 140
2013-05-23 18:00:00 23184 86330 AAXX 5 20.2 11.2 1017.1 0 0 0 0 0
2013-05-23 12:00:00 23124 86330 AAXX 8 12.8 12.1 1019.5 0 0 0 0 0

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 18:00:00 24184 86350 AAXX 4 20.1 12.3 1019.3 0 0 2 // 4 200
2013-05-24 12:00:00 24124 86350 AAXX 9 10.1 10.1 1020.7 0 0 43 44 0 0
2013-05-24 09:00:00 24094 86350 AAXX 9 10.5 10.5 1020.3 0 0 45 44 0 0
2013-05-24 06:00:00 24064 86350 AAXX 9 11.2 11.2 1019.9 0 0 47 22 3 260
2013-05-24 03:00:00 24034 86350 AAXX 0 12.6 11.9 1020.2 0 0 0 0 0
2013-05-24 00:00:00 24004 86350 AAXX 3 14.9 13.3 1019.6 0 0 0 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86350 AAXX 4 18.6 12.6 1018 0 0 0 7 100
2013-05-23 12:00:00 23124 86350 AAXX 7 13.2 12.5 1019.9 0.2 4 2 42 4 130

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 18:00:00 24184 86360 AAXX 1 20.4 11.8 1020 0 0 2 // 7 260
2013-05-24 12:00:00 24124 86360 AAXX 3 8.8 8.4 1021 0 0 42 44 0 0
2013-05-23 21:00:00 23214 86360 AAXX 6 17.7 15 1017.8 0 0 0 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86360 AAXX 7 18.5 12.8 1018 0 0 0 4 160
2013-05-23 12:00:00 23124 86360 AAXX 8 13.4 12.9 1019.8 0.2 4 2 2/ 0 0
2013-05-22 21:00:00 22214 86360 AAXX 8 13.6 13.1 1018.6 0 0 53 65 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86360 AAXX 8 13.7 13 1018.3 0 1 50 54 5 220
2013-05-22 12:00:00 22124 86360 AAXX 8 11.2 10.4 1020.1 0 4 28 4/ 4 180

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86430 AAXX 2 9.5 9.1 1022.8 0 0 10 44 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86430 AAXX 7 19.2 13.6 1020.8 0 0 0 0 0
2013-05-23 12:00:00 23124 86430 AAXX 7 13 12.6 1022.2 0.2 4 44 44 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86430 AAXX 8 14.8 14.4 1021.1 0.4 1 10 54 4 220
2013-05-22 12:00:00 22124 86430 AAXX 8 11.2 10.8 1023.1 0 4 50 // 4 210
2013-05-21 18:00:00 21184 86430 AAXX 6 13.8 9.5 1020 0 0 10 42 4 170
2013-05-21 12:00:00 21124 86430 AAXX 9 5 4.5 1021.6 0.2 4 43 44 0 0
2013-05-20 18:00:00 20184 86430 AAXX 6 15 10 1022.1 0 0 2 // 4 200

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86440 AAXX 9 10.4 10.4 1019.2 0 0 45 // 0 0
2013-05-24 00:00:00 24004 86440 AAXX 6 14.2 13.5 1018.4 0 0 0 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86440 AAXX 7 18.4 13.9 1018.1 0 0 0 5 90
2013-05-23 12:00:00 23124 86440 AAXX 8 13.6 13.2 1019.5 0.2 4 10 42 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86440 AAXX 4 13 12.6 1018.3 0 0 53 65 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86440 AAXX 7 18.8 14.3 1016.8 0.4 1 10 54 6 120
2013-05-22 12:00:00 22124 86440 AAXX 8 13 12.6 1017.9 0 4 46 42 0 0
2013-05-22 00:00:00 22004 86440 AAXX 8 12 11.2 1016.5 0 0 10 22 0 0

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86450 AAXX 3 8.8 8.8 1020.2 0 0 42 44 5 360
2013-05-24 00:00:00 24004 86450 AAXX 3 13.8 12.7 1018.8 0 0 10 11 0 0
2013-05-23 15:00:00 23154 86450 AAXX 7 17.8 14.7 1020.6 0 0 0 3 110
2013-05-23 12:00:00 23124 86450 AAXX 7 11.6 11.6 1020.1 0.2 4 42 44 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86450 AAXX 7 13.8 13.4 1019.2 0.2 1 10 52 0 0
2013-05-22 15:00:00 22154 86450 AAXX 8 14.2 13.7 1019.6 0.4 1 10 52 3 180
2013-05-22 12:00:00 22124 86450 AAXX 8 12 12 1019.7 1 4 51 54 4 220
2013-05-22 00:00:00 22004 86450 AAXX 1 9 8.6 1018.6 0 0 10 11 0 0

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86490 AAXX 0 6.8 6.4 1021 0 0 44 44 0 0
2013-05-24 09:00:00 24094 86490 AAXX 1 6.4 6.2 1019.1 0 0 46 // 0 0
2013-05-24 00:00:00 24004 86490 AAXX 7 11.5 10.7 1019.6 0 0 10 11 4 140
2013-05-23 18:00:00 23184 86490 AAXX 6 19.4 13.7 1018.7 0 0 10 // 6 90
2013-05-23 12:00:00 23124 86490 AAXX 8 13.9 13.5 1020.4 0.5 4 44 4/ 4 80
2013-05-23 09:00:00 23094 86490 AAXX 8 14 13.5 1018.6 0 0 10 // 4 90
2013-05-23 00:00:00 23004 86490 AAXX 7 14.3 13.4 1020.2 0.2 1 10 22 5 190
2013-05-22 18:00:00 22184 86490 AAXX 8 16.3 14.2 1018.4 0.5 1 10 52 6 180

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86460 AAXX 6 8.2 7.8 1020.2 0 0 42 /4 0 0
2013-05-24 09:00:00 24094 86460 AAXX 9 7 7 1019 0 0 47 /0 0 0
2013-05-23 21:00:00 23214 86460 AAXX 1 15.4 12.9 1018.5 0 0 10 11 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86460 AAXX 5 17.8 12.8 1019 0 0 10 // 4 100
2013-05-23 12:00:00 23124 86460 AAXX 8 13.4 13 1019.9 1 4 10 22 0 0
2013-05-23 09:00:00 23094 86460 AAXX 5 13.4 13 1018.7 0 0 0 /0 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86460 AAXX 7 14.4 13.3 1018.8 0.2 1 10 52 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86460 AAXX 7 18 12.7 1017.8 0 1 2 52 4 360

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86530 AAXX 7 8.4 8 1019.5 0 0 44 // 0 0
2013-05-23 21:00:00 23214 86530 AAXX 3 17 13.1 1017.8 0 0 10 11 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86530 AAXX 6 18.4 13.1 1018.3 0.1 1 1 52 4 30
2013-05-23 12:00:00 23124 86530 AAXX 8 14.4 13.3 1020.3 0 4 3 // 4 80
2013-05-22 21:00:00 22214 86530 AAXX 7 16.3 14 1017.9 0.2 1 10 22 4 220
2013-05-22 18:00:00 22184 86530 AAXX 8 17 13.5 1017.8 0.7 1 15 22 8 150
2013-05-22 12:00:00 22124 86530 AAXX 7 13.5 13.1 1019.6 0 4 2 54 0 0
2013-05-21 21:00:00 21214 86530 AAXX 7 13.2 10.9 1017.1 0 0 10 00 5 210

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86545 AAXX 3 9.6 8.4 1019.8 0 0 44 // 0 0
2013-05-23 21:00:00 23214 86545 AAXX 4 17.2 13.3 1018.5 0 0 10 11 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86545 AAXX 7 20 14.9 1019.3 0.1 1 1 52 0 0
2013-05-23 12:00:00 23124 86545 AAXX 6 11.4 10.6 1020.9 0 4 10 22 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86545 AAXX 6 14.6 13.5 1020.1 0.2 1 10 22 6 180
2013-05-22 18:00:00 22184 86545 AAXX 8 17.8 13.9 1019 0.7 1 15 22 6 100
2013-05-22 12:00:00 22124 86545 AAXX 8 12.2 11.8 1020.5 0.5 4 10 22 0 0
2013-05-22 00:00:00 22004 86545 AAXX 8 13 13 1017.4 0 0 10 22 7 210

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86580 AAXX 1 11 11 1018.7 0.2 4 10 40 4 330
2013-05-24 09:00:00 24094 86580 AAXX 9 10.3 10.3 1018.2 0 0 45 44 4 320
2013-05-24 00:00:00 24004 86580 AAXX 5 13 12.8 1019.5 0 0 41 41 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86580 AAXX 6 16.4 13.2 1019.2 0.1 1 1 42 0 0
2013-05-23 12:00:00 23124 86580 AAXX 8 12.2 12.2 1020.7 0 4 46 44 0 0
2013-05-23 09:00:00 23094 86580 AAXX 9 12.2 12.2 1019.9 0 0 47 42 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86580 AAXX 3 14 14 1020.3 0.2 1 10 00 5 140
2013-05-22 18:00:00 22184 86580 AAXX 4 17.2 14.1 1019.2 0 1 20 52 6 130

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86586 AAXX 5 12 10 1017.9 0.2 4 10 // 4 270
2013-05-24 09:00:00 24094 86586 AAXX 3 10 8 1017.8 0 0 45 44 4 300
2013-05-24 00:00:00 24004 86586 AAXX 1 11 10 1018.7 0 0 10 00 3 250
2013-05-23 18:00:00 23184 86586 AAXX 3 17 13 1019.2 0.1 1 1 42 6 60
2013-05-23 12:00:00 23124 86586 AAXX 8 11 10 1020.9 0 4 10 22 5 70
2013-05-23 09:00:00 23094 86586 AAXX 1 12 11 1019.7 0 0 10 22 4 50
2013-05-23 00:00:00 23004 86586 AAXX 1 12 10 1019.3 0.2 1 11 00 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86586 AAXX 6 18 15 1019.1 0 1 1 41 8 150

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2013-05-24 12:00:00 24124 86565 AAXX 5 11.6 10.8 1017.4 0.2 4 10 2/ 0 0
2013-05-24 09:00:00 24094 86565 AAXX 2 8.6 8.2 1016.9 0 0 46 // 3 350
2013-05-24 00:00:00 24004 86565 AAXX 0 10.2 9.4 1018.4 0 0 46 00 0 0
2013-05-23 18:00:00 23184 86565 AAXX 2 17.8 12.8 1018.1 0.1 1 10 42 3 90
2013-05-23 12:00:00 23124 86565 AAXX 7 11.2 10.8 1020.3 0 4 10 21 0 0
2013-05-23 09:00:00 23094 86565 AAXX 8 12.7 11.8 1019 0 0 10 22 0 0
2013-05-23 00:00:00 23004 86565 AAXX 6 12.4 11.6 1019.6 0.2 1 46 42 0 0
2013-05-22 18:00:00 22184 86565 AAXX 5 17.7 13.9 1017.8 0 1 20 52 5 210