Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 04:00:00 11041 86330 AAXX 0 12.6 11 0 0 0 0 2 130
2026-04-11 03:00:00 11031 86330 AAXX 0 13.6 11.2 0 0 0 0 3 130
2026-04-11 02:00:00 11021 86330 AAXX 0 13.8 11.4 0 0 0 0 3 140
2026-04-11 01:00:00 11011 86330 AAXX 0 14.4 11.4 0 0 0 0 3 140
2026-04-11 00:00:00 11001 86330 AAXX 0 16.6 11.6 0 0 1 0 2 110
2026-04-10 23:00:00 10231 86330 AAXX 0 18.1 11.3 0 0 0 0 3 100
2026-04-10 22:00:00 10221 86330 AAXX 0 19.6 11.8 0 0 0 0 3 110
2026-04-10 21:00:00 10211 86330 AAXX 0 22.8 10.6 0 0 0 0 3 120

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 04:00:00 11041 86360 AAXX 0 12.7 11.7 0 0 0 0 2 150
2026-04-11 02:00:00 11021 86360 AAXX 0 14.8 12.6 0 0 0 0 2 150
2026-04-11 01:00:00 11011 86360 AAXX 0 15.5 13.3 0 0 0 0 3 150
2026-04-11 00:00:00 11001 86360 AAXX 0 17.1 13.4 0 0 1 0 2 140
2026-04-10 23:00:00 10231 86360 AAXX 0 18 14 0 0 0 0 2 140
2026-04-10 22:00:00 10221 86360 AAXX 0 19.8 14.3 0 0 0 0 1 140
2026-04-10 21:00:00 10211 86360 AAXX 0 22.8 13.5 0 0 0 0 2 120
2026-04-10 20:00:00 10201 86360 AAXX 0 25.2 12.6 0 0 0 0 2 70

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86430 AAXX 0 15.8 12.3 0 0 0 0 3 100
2026-04-11 02:00:00 11021 86430 AAXX 0 15.4 12.5 0 0 0 0 3 80
2026-04-11 01:00:00 11011 86430 AAXX 0 16.1 12.9 0 0 0 0 3 70
2026-04-11 00:00:00 11001 86430 AAXX 0 16.3 13.2 0 0 1 0 4 70
2026-04-10 23:00:00 10231 86430 AAXX 0 17.5 13.9 0 0 0 0 3 70
2026-04-10 22:00:00 10221 86430 AAXX 0 20 13.8 0 0 0 0 3 80
2026-04-10 21:00:00 10211 86430 AAXX 0 21.7 14.5 0 0 0 0 3 70
2026-04-10 19:00:00 10191 86430 AAXX 0 23.8 12.2 0 0 0 0 1 340

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86440 AAXX 0 10.9 10.4 0 0 0 0 1 320
2026-04-11 02:00:00 11021 86440 AAXX 0 12.4 11.1 0 0 0 0 1 230
2026-04-11 01:00:00 11011 86440 AAXX 0 14.4 11.6 0 0 0 0 2 70
2026-04-11 00:00:00 11001 86440 AAXX 0 13.2 11.7 0 0 1 0 2 70
2026-04-10 23:00:00 10231 86440 AAXX 0 13.6 12.8 0 0 0 0 1 100
2026-04-10 22:00:00 10221 86440 AAXX 0 15.3 13.6 0 0 0 0 1 120
2026-04-10 21:00:00 10211 86440 AAXX 0 20.8 10.9 0 0 0 0 1 210
2026-04-10 19:00:00 10191 86440 AAXX 0 22.1 10.9 0 0 0 0 1 150

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86490 AAXX 0 12.9 11.7 0 0 0 0 2 110
2026-04-11 02:00:00 11021 86490 AAXX 0 13.6 12.4 0 0 0 0 2 100
2026-04-11 01:00:00 11011 86490 AAXX 0 14 12.7 0 0 0 0 2 130
2026-04-11 00:00:00 11001 86490 AAXX 0 15 12.9 0 0 1 0 2 130
2026-04-10 23:00:00 10231 86490 AAXX 0 15.7 13.4 0 0 0 0 2 140
2026-04-10 22:00:00 10221 86490 AAXX 0 18.7 13.1 0 0 0 0 1 100
2026-04-10 21:00:00 10211 86490 AAXX 0 22.5 11.8 0 0 0 0 1 360
2026-04-10 19:00:00 10191 86490 AAXX 0 23 11.6 0 0 0 0 2 90

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86460 AAXX 0 14.2 13.2 0 0 0 0 1 80
2026-04-11 02:00:00 11021 86460 AAXX 0 14.8 12.7 0 0 0 0 2 60
2026-04-11 01:00:00 11011 86460 AAXX 0 15.4 12.2 0 0 0 0 2 60
2026-04-11 00:00:00 11001 86460 AAXX 0 16.6 11.9 0 0 1 0 2 70
2026-04-10 23:00:00 10231 86460 AAXX 0 17.1 12.3 0 0 0 0 2 80
2026-04-10 22:00:00 10221 86460 AAXX 0 18.9 12.5 0 0 0 0 2 90
2026-04-10 21:00:00 10211 86460 AAXX 0 21.2 12.5 0 0 0 0 3 90
2026-04-10 19:00:00 10191 86460 AAXX 0 23.7 11.1 0 0 0 0 1 60

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86530 AAXX 0 11.9 10.6 0 0 0 0 3 100
2026-04-11 02:00:00 11021 86530 AAXX 0 13.5 11 0 0 0 0 2 80
2026-04-11 01:00:00 11011 86530 AAXX 0 13.4 11.3 0 0 0 0 3 70
2026-04-11 00:00:00 11001 86530 AAXX 0 15.6 11.8 0 0 1 0 2 40
2026-04-10 23:00:00 10231 86530 AAXX 0 16.9 12.1 0 0 0 0 3 80
2026-04-10 22:00:00 10221 86530 AAXX 0 19.2 12.2 0 0 0 0 3 290
2026-04-10 21:00:00 10211 86530 AAXX 0 21.4 12.2 0 0 0 0 2 70
2026-04-10 19:00:00 10191 86530 AAXX 0 22.5 11.8 0 0 0 0 3 350

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86545 AAXX 0 10.5 9.7 0 0 0 0 2 30
2026-04-11 02:00:00 11021 86545 AAXX 0 11.3 10.3 0 0 0 0 2 40
2026-04-11 01:00:00 11011 86545 AAXX 0 12.3 10.9 0 0 0 0 2 30
2026-04-11 00:00:00 11001 86545 AAXX 0 14 11.5 0 0 1 0 2 30
2026-04-10 23:00:00 10231 86545 AAXX 0 15.5 12 0 0 0 0 1 30
2026-04-10 22:00:00 10221 86545 AAXX 0 17 11.8 0 0 0 0 2 130
2026-04-10 21:00:00 10211 86545 AAXX 0 22.3 11.7 0 0 0 0 0 220
2026-04-10 19:00:00 10191 86545 AAXX 0 22.6 11 0 0 0 0 1 270

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11034 86580 AAXX 0 14.2 11.8 0 0 0 0 3 50
2026-04-11 01:00:00 11014 86580 AAXX 0 16.2 12.9 0 0 0 0 0 0
2026-04-11 00:00:00 11004 86580 AAXX 0 16.9 12.7 0 0 1 0 0 0
2026-04-10 23:00:00 10234 86580 AAXX 0 16.9 12.9 0 0 0 0 0 0
2026-04-10 22:00:00 10224 86580 AAXX 0 17.4 12.9 0 0 0 0 0 0
2026-04-10 21:00:00 10214 86580 AAXX 0 18.6 13 0 0 0 0 0 0
2026-04-10 19:00:00 10194 86580 AAXX 0 20 12.8 0 0 0 0 5 170
2026-04-10 18:00:00 10184 86580 AAXX 0 21.5 11.5 0 0 1 0 0 0

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 02:00:00 11021 86586 AAXX 0 14.1 11.4 0 0 0 0 2 360
2026-04-11 01:00:00 11011 86586 AAXX 0 13.4 11.7 0 0 0 0 2 350
2026-04-11 00:00:00 11001 86586 AAXX 0 14.7 12.6 0 0 1 0 2 40
2026-04-10 23:00:00 10231 86586 AAXX 0 14.8 11.5 0 0 0 0 2 70
2026-04-10 22:00:00 10221 86586 AAXX 0 16.7 11.8 0 0 0 0 1 100
2026-04-10 21:00:00 10211 86586 AAXX 0 18 11.7 0 0 0 0 2 140
2026-04-10 19:00:00 10191 86586 AAXX 0 19.6 11.4 0 0 0 0 3 170
2026-04-10 18:00:00 10181 86586 AAXX 0 19.9 11.3 0 0 1 0 4 190

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 03:00:00 11031 86565 AAXX 0 10.7 10.1 0 0 0 0 1 350
2026-04-11 02:00:00 11021 86565 AAXX 0 11.4 10.6 0 0 0 0 1 350
2026-04-11 01:00:00 11011 86565 AAXX 0 11.9 11 0 0 0 0 1 360
2026-04-11 00:00:00 11001 86565 AAXX 0 12.2 11.1 0 0 1 0 1 350
2026-04-10 23:00:00 10231 86565 AAXX 0 13.4 11.3 0 0 0 0 0 40
2026-04-10 22:00:00 10221 86565 AAXX 0 15.4 11.2 0 0 0 0 1 80
2026-04-10 21:00:00 10211 86565 AAXX 0 18.3 11.2 0 0 0 0 1 160
2026-04-10 19:00:00 10191 86565 AAXX 0 20.8 11.1 0 0 0 0 2 190

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2026-04-11 00:00:00 11001 89058 AAXX 8 -1.3 -3.2 993.4 0 0 48 44 8 20
2026-04-10 06:00:00 10061 89058 AAXX 8 -1.4 -1.7 977.8 1 1 38 72 35 140
2026-04-10 00:00:00 10001 89058 AAXX 7 1.1 0.7 962.1 0 0 71 77 29 110
2026-04-09 06:00:00 09061 89058 AAXX 7 0.8 0.1 979 0 0 10 22 10 360
2026-04-09 00:00:00 09001 89058 AAXX 8 0.2 -0.2 984.5 0 0 60 22 10 360
2026-04-08 06:00:00 08061 89058 AAXX 7 1.1 -0.2 984.5 0 1 1 21 6 290
2026-04-08 00:00:00 08001 89058 AAXX 8 1.3 -0.5 985.6 0 0 2 22 14 270
2026-04-07 12:00:00 07121 89058 AAXX 7 2.1 1.5 982.2 0 1 2 72 18 290